Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Memòria / 2021 / Explorador de gràfiques / Evolució de la contractació (per Escoles i Facultats)

Evolució de la contractació (per Escoles i Facultats)

Evolució de la contractació generada per activitats RDI a cada Escola i Facultat entre el 2017 i el 2021.


 

Escola / Facultat / Servei20172018201920202021
Serveis Generals / Rectorat 1.695.077,45 1.106.027,27 2.626.548,87 1.573.975,28 18.126.666,03
Àrea RDI 1.911.507,50 1.927.207,50 125.000,00 1.639.771,05 146.993,25
ETSETB 8.322.365,34 5.195.766,83 5.843.381,41 10.567.967,78 6.062.422,38
ETSECCPB 4.928.202,72 4.609.412,34 6.020.373,14 5.345.874,89 9.646.745,62
FIB 5.314.484,04 4.803.177,91 8.987.396,02 7.438.943,97 4.874.631,57
FNB 38.870,00 92.669,00 313.868,06 23.451,41 58.770,80
EETAC 1.822.600,60 2.491.474,65 1.294.850,87 2.648.438,21 1.012.121,99
ESAB 500.758,73 1.227.594,66 465.085,59 778.625,27 973.521,58
EPSEVG 2.592.966,88 1.745.991,83 1.841.265,47 1.845.044,69 3.471.409,71
FME 3.131.919,06 1.223.723,54 1.470.796,60 1.880.907,05 1.125.169,89
ETSAB 601.098,04 524.926,91 717.574,2 664.128,37 1.264.211,38
ETSEIB 7.680.707,76 4.144.001,41 19.079.253,73 8.610.342,03 5.370.328,41
EPSEB 354.804,13 391.788,41 90.161,44 623.212,40 835.061,26
EEBE 5.032.386,74 4.809.655,82 4.957.569,80 10.012.920,79 6.999.891,85
ETSAV 205.719,83 460.613,15 328.724,19 498.176,66 421.217,84
ESEIAAT 11.198.905,00 5.296.849,73 3.833.092,20 10.331.436,29 4.850.268,51
ETSEIT 172.133,00 13.002,43 - 3.000,00 -
EUETI 70.236,94 4.700,69 - 40.488,49 -
FOOT 1.601.963,91 2.605.055,06 901.814,31 1.517.862,47 2.698.526,20
INTEXTER 11.522,63 811.515,57 30.418,50 16.775,00 498.364,00
EPSEM 154.412,33 425.287,84 953.313,68 686,642,32 551.076,00
EUETII 40.000,00 - - - -
IOC - - - - 10.000,00
TOTAL 57.382.642,63 43.910.442,55 59.880.488,14 66.747.978,42 68.997.398,27

 

arxivat sota: