Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Memòria / 2021 / Explorador de gràfiques / Evolució dels ingressos fruit de col·laboracions amb empreses i entitats

Evolució dels ingressos fruit de col·laboracions amb empreses i entitats

Evolució dels ingressos generats per donacions i subvencions, convenis, propietat industrial i intel·lectual, serveis i formació entre l'any 2017 i el 2021.

 

Concepte20172018201920202021
Donacions i subvencions 2.334.268,08 3.341.274,48 2.636.995,02 2.823.252,54 2.626.329,27
Contractes 9.449.900,13 11.716.624,59 10.269.115,16 10.203.756,63 10.963.948,91
Propietat industrial i intel·lectual 355.102,30 416.321,25 366.504,68 361.133,35 390.858,19
Serveis 2.389.795,06 2.295.159,20 2.103.045,75 2.185.952,67 1.805.702,45
Formació 2.064.320,23 2.217.571,01 1.985.939,63 1.201.107,50 1.347.263,71
Altres 1.818.258,51  1.282,21 894.489,52 1.614.869,43 1.969.549,29
TOTAL INGRESSOS 18.411.644,31 19.988.232,74 18.256.089,76 18.390.072,12 19.103.651,82
arxivat sota: