Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Memòria / 2021 / Explorador de gràfiques / Evolució dels ingressos (per UTGs)

Evolució dels ingressos (per UTGs)

Evolució dels ingressos generats per activitats RDI a cada Unitat Transversal de Gestió (UTG) entre el 2017 i el 2021.


 

UTG20172018201920202021
Àmbit Arquitectura (ETSAB) 1.419.197,76 971.351,55 1.068.951,94 639.272,94 1.426.129,25
Àmbit Arquitectura (ETSAV) 314.414,41 441.200,75 406.164,13 288.167,91 360.661,09
Àmbit Camins (ETSECCPB) 7.398.267,83 10.450.689,07 6.873.545,82 7.350.299,78 7.090.917,43
Àmbit Edificació (EPSEB) 436.321,91 454.971,03 350.223,75 448.424,12 557.104,53
Àmbit Enginyeria Industrial (ETSEIB) 8.641.676,68 5.838.860,65 11.164.328,15 6.762.293,70 8.047.772,88
Àmbit Matemàtiques (FME) 2.143.334,14 2.532.333,74 2.078.038,58 2.096.850,54 1.547.474,05
Àmbit Nàutica (FNB) 418.691,41 318.150,23 279.066,43 246.772,18 224.850,08
Àmbit TIC (ETSETB i FIB) 16.117.926,86 11.373.915,50 14.425.643,82 10.524.589,34 18.818.901,26
Àrea RDI 497.513,40 1.407.925,90 2.051.393,26 147.605,70 967.531,20
Campus Baix Llobregat (ESAB i EETAC) 2.275.769,47 3.442.788,75 1.795.968,81 2.157.961,44 2.275.035,56
Campus Diagonal Besòs (EEBE) 2.951.441,09 3.943.618,30 4.076.636,94 7.026.597,34 4.859.588,91
Campus Manresa (EPSEM) 367.115,44 1.353.832,81 1.024.634,80 402.732,62 952.926,52
Campus Terrassa (ESEIAAT, FOOT, ETSI, EUETI, INTEXTER) 12.449.882,01 9.215.294,78 6.250.955,27 10.487.549,41 7.071.254,28
Campus Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 1.709.280,75 2.174.738,31 1.600.686,79 1.460.849,29 1.672.920,94
Serveis Generals / Rectorat 1.991.804,25 1.653.709,56 2.012.491,60 2.788.330,50 14.303.210,65
Altres (ICE, IOC, INTE) 430,00 1.500,00 2.430,00 - 23.778,60
TOTAL 59.133.076,76 55.574.880,93 55.461.150,09 52.827.540,80 70.200.057,23
arxivat sota: