Proyectos nacionales: Captación de fondos por entes financiadores
Captación de fondos por entidades nacionales este 2024
| Classificación fondos | Entidad | Importe Concedido (en M€) |
| Ministerios y otros entes públicos estatales | MICIU - AEI | 18,9 M€ |
| Ministerios y otros entes públicos estatales | MIN TRANSF DIGITAL | 11,3 M€ |
| Ministerios y otros entes públicos estatales | OTROS | 0,13 M€ |
| Generalitat y otros entes públicos autonómicos | ACCIÓ | 2,60 M€ |
| Generalitat y otros entes públicos autonómicos | AGAUR | 1,36 M€ |
| Generalitat y otros entes públicos autonómicos | GENERALITAT | 0,30 M€ |
| Generalitat y otros entes públicos autonómicos | AJUNTAMENT DE BCN | 0,80 M€ |
| Generalitat y otros entes públicos autonómicos | ICREA | 0,36 M€ |
| Fundaciones y otros entes privados | FUND BBVA | 0,45 M€ |
| Fundaciones y otros entes privados | FUND RAMON ARECES | 0,15 M€ |
| Fundaciones y otros entes privados | OTROS | 0,035 M€ |
Compartir: