Solicitud por importe de proyectos competitivos 2025
Captación de fondos por entidades nacionales este 2025.
| Convocatoria | Organismo | Clasificación Fondos | Nº Solicitudes | Importe | Clasificación Fondos |
| SOCIAL RESEARCH 2025 | FUND LA CAIXA | Fundaciones y otras entidades privadas | 2 | Fundaciones y otras entidades privadas | |
| GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO (PID 2024) | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 148 | 31.189.142,50€ | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS DE DISTRICTE I CIUTAT 2025 | AJ BARCELONA | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 7 | 298.975,59€ | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| EDS - PRODUCTOS Y SERVICIOS | MIN TRANSF DIGITAL | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 1 | 865.217,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| EDS - DEMOSTRADORES Y CASOS DE USO | MIN TRANSF DIGITAL | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 4 | 4.143.153,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - GALP | GENERALITAT - DARPA | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 3 | 35.748,14 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| BECAS LEONARDO EXTRAORDINARIA | FUND BBVA | Fundaciones y otras entidades privadas | 16 | 750.258,55 € | Fundaciones y otras entidades privadas |
| CONVOCATORIA PRIMER EMPRENDIMIENTO | GENERALITAT - DP EMPRESA I OCUPACIÓ | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 2 | 41.225,00 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| ERC-2025-COG | Comisión Europea | Horizon Europe | 4 | 5.071.193,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | 541.799,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-EUROHPC-2025-AI-01-IBA | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 14.650.000,00 € | Horizon Europe |
| COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADA | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 15 | 4.314.763,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| CAIXAIMPULSE D'INNOVACIO EN SALUT | FUND LA CAIXA | Fundaciones y otras entidades privadas | 5 | 918.485,00 € | Fundaciones y otras entidades privadas |
| HORIZON-CL5-2024-D3-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 10 | 3.488.374,80 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2024-D4-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 9 | 3.712.154,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2024-CIT-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 9 | 3.906.950,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MSCA-2024-SE-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 7 | 9.468.900,00 € | Horizon Europe |
| ERASMUS-EDU-2025-CBHE | EACEA | Erasmus | 11 | 780.646,29 € | Erasmus |
| Adecuación de laboratorios y espacios en el Edificio D e I del Campus Diagonal Besòs para potenciar la innovación y la investigación en economía circular y sostenibilidad avanzada, bajo el marco de la Catalonia Circular Materials Hub | Generalitat de Catalunya | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 1 | 3.868.293,29 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| Coastal, Offshore and Seakeeping Research Infrastructure (COSRI) en el Parque de Tecnología Marítima de Barcelona. | Generalitat de Catalunya | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 1 | 7.453.358,00 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| Industria del Conocimiento (Semilla) | AGAUR | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 23 | 460.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| Industria del Conocimiento (Producto) | AGAUR | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 34 | 4.973.694,57 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| Industria del Conocimiento (Innovadores) | AGAUR | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 7 | 588.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| AYUDAS EAPC | GENE - EAPC | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 20.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| ARCHIVÍSTICA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE DATOS | GENE - DEP CULTURA | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 20.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| FUNDAMENTOS | FUND BBVA | Fundaciones y otras entidades privadas | 24 | 5.127.525,13 € | Fundaciones y otras entidades privadas |
| ERASMUS-EDU-2025-PI-ALL-INNO | EACEA | Erasmus | 4 | 1.054.657,66 € | Erasmus |
| ERASMUS-EDU-2025-PCOOP-ENGO | EACEA | Erasmus | 1 | 33.000,00 € | Erasmus |
| ERASMUS-SPORT-2025 | EACEA | Erasmus | 2 | 107.668,00 € | Erasmus |
| ERC-2025-POC | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 150.000,00 € | Horizon Europe |
| Proyectos con Impacto social (IMPAC) | AGAUR | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 15 | 365.221,30 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| Unite! Researchers Seed Fund | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 27.000,00 € | Horizon Europe |
| PROYECTOS EN COLABORACIÓN INTERNACIONAL 2025-1 | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 3 | 355.000,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN | MIN EDUCACIÓN - CSD | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 1 | 9.300,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| ARQUITECTURAS MINERÍA URBANA | AJ BARCELONA I FUND BIT HABITAT | Generalitat y otras entidades públicas catalanas | 1 | 6.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas catalanas |
| PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARQUES NACIONALES | MIN TRANSICIÓN ECOLÓGICA | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 1 | 100.000,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| HORIZON-WIDERA-2025-ACCESS-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | Horizon Europe | |
| HORIZON-JU-CLEANH2-2025 | Comisión Europea | Horizon Europe | 6 | 2.605.119,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-IHI-2025-10-two-stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | Horizon Europe | |
| HORIZON-JU-CHIPS-2025-IA-two-stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 243.687,50 € | Horizon Europe |
| CoARA Boost Cascade Funding Progarme | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 59.141,15 € | Horizon Europe |
| EIT DTTI Call of Proposals | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 22.500,00 € | Horizon Europe |
| SUBVENCIONES INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | AJ BARCELONA I FUND LA CAIXA | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 17 | 2.385.143,05 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN | INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 4.500,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| PROYECTOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 22 | 9.687.967,50 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| PROYECTOS I+D GENÉRICO | GENERALITAT - ACCIÓ | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 12 | 1.275.390,10 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| BECAS LEONARDO | FUND BBVA | Fundaciones y otras entidades privadas | 21 | 942.526,02 € | Fundaciones y otras entidades privadas |
| CREA-CULT-2025-COOP | Comisión Europea | Creative Europe | 4 | 482.047,06 € | Creative Europe |
| DIGITAL-2025-EDIH-EU-EEA-08 | Comisión Europea | Digital Europe | 2 | 1.239.274,00 € | Digital Europe |
| DIGITAL-EUROHPC-JU-2024-MASTER-03 | Comisión Europea | Digital Europe | 1 | 729.800,99 € | Digital Europe |
| EIC Pathfinder | Comisión Europea | Horizon Europe | 24 | 9.670.442,50 € | Horizon Europe |
| Alliances for Innovation - Forward Looking | Comisión Europea | Erasmus | 2 | 359.838,43 € | Erasmus |
| Digital Innovation Hub for Catalunya | Generalitat de Catalunya | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 839.308,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| Digital Impulse Hub | Generalitat de Catalunya | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 1.639.240,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| ERASMUS-EDU-2025-PEX-COVE | Comisión Europea | Erasmus | 4 | 1.071.156,86 € | Erasmus |
| MSCA-COFUND-2025 | Comisión Europea | Horizon Europe | 3 | 3.564.000,00 € | Horizon Europe |
| ATRAE 2025 | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 14 | 7.114.408,50 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| CIUDAD PROACTIVA 2025 | AJUNTAMENT DE BCN | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 30.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL RETECH 2025 | GENERALITAT | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 4 | 278.299,66 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| PROYECTOS DE I+D GREEN RESIDUOS 2025 | GENERALITAT - ACCIÓ | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 8 | 706.600,98 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| ROBÓTICA ASISTENCIAL RETECH 2025 | GENERALITAT | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 209.112,24 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| TECNOLOGIAS ACCESIBLES 2025 | FUND INDRA | Fundaciones y otras entidades privadas | 1 | 10.000,00 € | Fundaciones y otras entidades privadas |
| One Water Consortium - Water Knowledge and Innovation Community (coordinando co-location center west) | European Institute of Technology | Horizon Europe | 1 | - | Horizon Europe |
| Premio Ciencia Abierta Catalunya (categoría institucional "Montserrat Sebastià") | CSUC i FCRI | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 75.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| Redes I+D+I | AGAUR | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 2 | 1.999.896,74 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| Prueba de Concepto | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 33 | 5.843.508,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| CONSOLIDACIÓN INVESTIGADORA 2025 | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 11 | 1.712.019,32€ | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2025 | MICIU | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 11 | 330.000,00€ | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| PROYECTOS I+D+I CSN 2025 | CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 1 | 23.966,08€ | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| ICREA ACADÈMIA 2025 | GENERALITAT - AGAUR | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 43 | 5.160.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 2025 | FUND RAMON ARECES | Fundaciones y otras entidades privadas | 1 | 40.000,00 € | Fundaciones y otras entidades privadas |
| PLEAMAR 2025 | MIN TRANS ECO I FUND BIODIVERSIDAD | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 1 | 169.916,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| ERC-2025-ADG | Comisión Europea | Horizon Europe | 5 | 13.069.895,00 € | Horizon Europe |
| AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS 2025 | MIN TURISMO | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 1 | 24.000,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IEC 2026 | INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 15.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| Regiones del conocimiento | GENERALITAT | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas | 1 | 4.500.000,00 € | Generalitat y otras entidades públicas autonómicas |
| ERC-2025-POC | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 150.000,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL2-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | 313.813,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL2-2025-02-TWO-STAGE | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL4-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 10 | 5.638.205,83 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL4-2025-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 357.349,38 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL4-2025-05-two-stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 4 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL5-2025-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 8 | 4.644.901,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2025-04 | Comisión Europea | Horizon Europe | 4 | 938.125,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2025-05-Two-Stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL6-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 8 | 3.620.581,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL6-2025-01-two-stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL6-2025-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 3 | 1.175.500,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL6-2025-02-two-stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 4 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL6-2025-03 | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 516.900,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-EIC-2025-TRANSITIONOPEN | Comisión Europea | Horizon Europe | 3 | 3.074.670,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-HLTH-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 8 | 5.942.015,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-HLTH-2025-03-two-stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | Horizon Europe | |
| HORIZON-INFRA-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 7 | 2.704.246,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-CBE-2025 | Comisión Europea | Horizon Europe | 5 | 2.827.584,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-CHIPS-2025-IA-two-stage | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 243.687,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-SNS-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 16 | 7.186.480,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-SNS-2025-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 411.562,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 7 | Horizon Europe | |
| HORIZON-MISS-2025-03 | Comisión Europea | Horizon Europe | 3 | 864.812,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-04 | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 723.775,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-06 | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | 513.568,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MSCA-2025-PF | Comisión Europea | Horizon Europe | 23 | 4.951.630,08 € | Horizon Europe |
| HORIZON-SESAR-2025-DES-ER-03 | Comisión Europea | Horizon Europe | 7 | 1.284.839,06 € | Horizon Europe |
| HORIZON-SESAR-2025-DES-IR-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | 374.482,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-WIDERA-2025-06 | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 85.625,00 € | Horizon Europe |
| LIFE-2025-CET | CINEA | LIFE | 1 | 393 385,50 | LIFE |
| LIFE-2025-SAP-CLIMA | CINEA | LIFE | 3 | 506.897,52 € | LIFE |
| LIFE-2025-SAP-ENV | CINEA | LIFE | 1 | 424.327,00 € | LIFE |
| RFCS-2025 | Comisión Europea | RFCS | 2 | 216.633,00 € | RFCS |
| DIGITAL-2025-SKILLS-08 | Comisión Europea | Digital Europe | 1 | 168.418,00 € | Digital Europe |
| HORIZON-CL4-2025-03 | Comisión Europea | Horizon Europe | 9 | 5.688.125,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL4-2025-04 | Comisión Europea | Horizon Europe | 15 | 6.557.000,00 € | Horizon Europe |
| DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY-CYBER-08 | Comisión Europea | Digital Europe | 1 | 199.608,50 € | Digital Europe |
| HORIZON-MSCA-2025-SE-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 6 | 526.050,00 € | Horizon Europe |
| ERC-2026-STG | Comisión Europea | Horizon Europe | 3 | 5.454.893,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-EIE-2025-02 | Comisión Europea | Horizon Europe | 1 | 47.650,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-EIC-2025-PATHFINDERCHALLENGES-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 10 | 7.032.290,57 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 7 | 15.630.175,00 € | Horizon Europe |
| EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TÉCNICO 2025 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 5 | 719.575,66 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| AYUDAS IGNACIO H. DE LARRAMENDI | FUND MAPFRE | Fundaciones y otras entidades privadas | 2 | 59.620,80 € | Fundaciones y otras entidades privadas |
| PCI2025-2 | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 3 | 619.000,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| ERC-2026-SYG | Comisión Europea | Horizon Europe | 2 | 5.144.311,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL3-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 7 | 2.714.434,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC | Comisión Europea | Horizon Europe | 6 | 2.568.341,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-NEB-2025-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 14 | 5.775.599,98 € | Horizon Europe |
| HORIZON-WIDERA-2025-01-ACCESS-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 7 | 3.034.457,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MSCA-2025-DN-01 | Comisión Europea | Horizon Europe | 98 | 21.281.690,40 € | Horizon Europe |
| UNICO CHIPS JU | MIN TRANSF DIGITAL | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 1 | 224.447,00 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
| GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO (PID2025) | MICIU - AEI | Ministerios y otras entidades públicas estatales | 144 | 30.071.082,50 € | Ministerios y otras entidades públicas estatales |
Compartir: