Patents
Annual evolution of Spanish, international, and PCT patents.
| Patents | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish | 23 | 25 | 26 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Europeans | 7 | 15 | 12 | 12 | 7 | 18 | 14 | 10 | 6 | 17 | 20 |
| PCT | 19 | 15 | 16 | 18 | 8 | 11 | 21 | 11 | 7 | 4 | 12 |
Annual evolution of Spanish, international, and PCT patents.
| Patents | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish | 23 | 25 | 26 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Europeans | 7 | 15 | 12 | 12 | 7 | 18 | 14 | 10 | 6 | 17 | 20 |
| PCT | 19 | 15 | 16 | 18 | 8 | 11 | 21 | 11 | 7 | 4 | 12 |
Share: