Generalitat Grants


Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) is the beneficiary of the grants listed below, awarded by the Government of Catalonia (Generalitat de Catalunya) and its departments and agencies, and co-funded by the European Union.
- 151 grants
- €15,037,739.60 total amount
- 2014–2024 calls
European funds: European Regional Development Fund (ERDF; FEDER in Spanish); European Social Fund (ESF; FSE in Spanish); European Social Fund Plus (ESF+; FSE+ in Spanish); European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD; FEADER in Spanish); European Maritime and Fisheries Fund (EMFF; FEMP in Spanish).
| Year | Reference | Project title | Funding body | Fund | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 DI 023 | Disseny de lents progressives | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FSE | €27,360.00 |
| 2014 | 56 30082 2018 P4 | Millora de l'eficiència dels tractaments de fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix Llobregat | Generalitat de Catalunya – Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | FEDER | €29,925.00 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0009-01 | Desenvolupament de components electronics per la mobilitat sostenible | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €345,089.13 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0024-13 | La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'alzheimer: abordatge i adherència | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €72,523.51 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0024-13 | La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'alzheimer: abordatge i adherència | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €115,301.59 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0036-11 | Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €86,628.35 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0036-11 | Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €24,999.88 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0036-11 | Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €30,015.00 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0036-11 | Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €24,998.13 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0037-06 | Combustibles sintètics | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €40,002.99 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0037-06 | Combustibles sintètics | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €40,002.99 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0043-02 | Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €7,233.66 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-0043-02 | Eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €5,683.59 |
| 2015 | RIS3CAT COMRDI15-1-011-02 | Reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics i acústiques del port de barcelona i voltants. | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €52,578.60 |
| 2016 | COMRDI16-1-0019-01 | Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat supeficial óptima | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €54,405.76 |
| 2016 | COMRDI16-1-0021-05 | Producción industrial mejorada mediante la optimización energética de los procesos productivos | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €105,060.66 |
| 2016 | COMRDI16-1-0054-03 | ACTIV4.0: Operació i gestió avnaçada d'actius | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €108,514.03 |
| 2016 | COMRDI16-1-0057-04 | Models predictius i gestió de la demanda (modem) | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €86,437.53 |
| 2016 | COMRDI16-1-0060-04 | Solucions de seguretat i ciber-seguretat en utilities per a protecció d'infraestructures crítiques | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €100,869.91 |
| 2016 | COMRDI16-1-0061-02 | Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular. | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €56,741.40 |
| 2016 | COMRDI16-1-0066-00 | Electro-depuració d'aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmica | ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l'Empresa | FEDER | €221,523.47 |
| 2016 | 2016 PROD 00014 | Cardiovascular Scale | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €91,000.00 |
| 2016 | 2016 PROD 00062 | Front-End GNSS Interference eXcisor | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €100,000.00 |
| 2016 | 2016 PROD 00064 | Micro-injection Machine for Photonic Integrated Circuits encapsulations with optical performance using thermoplastic materials | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €100,000.00 |
| 2016 | 2016LLAV00009 | REACTIVE PLAN: A TOOL FOR CONTINUOUS SOFTWARE RELEASE PLANNING | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €19,448.25 |
| 2016 | 2016LLAV00010 | A SYSTEM FOR PREDICTING AND MANAGING ADMISSION PRESSURE AT HOSPITAL EMERGENCY | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €16,576.61 |
| 2016 | 2016LLAV00034 | VALORITZACIÓ ECONÒMICA I SOSTENIBLE DE RESIDUS ELECTRÒNICS | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2016 | PLA D'ACCELERACIO I TRANSF UPC 2016-2020 | PLA D'ACCELERACIÓ I TRANSFERENCIA UPC 2016-2020 | Generalitat de Catalunya | FEDER | €1,810,818.14 |
| 2016 | PECT ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE I DEP | Acció territorial: Estratègia de prevenció de caigudes a la comarca del Garraf | Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència | FEDER | €164,268.26 |
| 2016 | PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE | PECT Litoral Besòs Territori Sostenible | Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència | FEDER | €143,609.79 |
| 2016 | PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE | PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE | Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència | FEDER | €126,524.92 |
| 2016 | PECT TERRASSA Health Care Innovation | PECT TERRASSA Health Care Innovation LAB Orbital 40 | Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència | FEDER | €593,154.81 |
| 2017 | 56 30068 2017 P4 | Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetación per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminació | Generalitat de Catalunya – Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | FEDER | €29,150.00 |
| 2017 | 17/FOAP/362/0149581 - IFCN0210_CEN | Certificat de professionalitat: “Desenvolupador d’Aplicacions amb Tecnologies Web” | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €52,173.00 |
| 2018 | 2018 PROD 00007 | IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energètica | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €98,750.00 |
| 2018 | 2018 PROD 00059 | ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·lar | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €100,000.00 |
| 2018 | 2018 PROD 00070 | Desenvolupament de façanes verdes emprant formigó de bioreceptividad millorada | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €99,125.00 |
| 2018 | 2018 PROD 00092 | Noninvasive device for fast cardiovascular condition assessment (NICVA) | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €99,969.00 |
| 2018 | 2018 PROD 00093 | Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC. | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €78,206.25 |
| 2018 | 2018 PROD 00097 | Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònics | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €100,000.00 |
| 2018 | 2018 XARDI 00015 / IU68-013223 | Xarxa Fourth Industrial Revolution | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €795,000.00 |
| 2018 | 2018 XARDI 00016 / IU68-013944 | Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT) | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €1,338,250.00 |
| 2018 | 2018-LLAV00011 | DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELL | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2018 | 2018-LLAV00020 | MACONCRET | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2018 | 2018-LLAV00021 | SISTEMA BASAT EN SENSORS DE GAS PEL MONITORATGE I SEGURETAT DELS ANCIANS A CASA | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2018 | 2018-LLAV00039 | APROXIMACIÓ INNOVADORA A LA DOSIMETRIA NEUTRÒNICA EN CAMPS CONTINUS I POLSATS | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2018 | 2018-LLAV00040 | DESENVOLUPAMENT D'ALIATGES PER A LA IMPRESSIÓ 3D DE PECES METÀL·LIQUES EN ESTAT SEMI-SÒLID | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2018 | 2018-LLAV00060 | MV-OPTIMIZER: VALIDACIÓ D'UN SISTEMA COMPUTACIONAL PER AL MANEIG DE PACIENTS VENTILATS EN CURA INTENSIVA | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2018 | 2018-LLAV00061 | SISTEMA INTEGRAT PER A LA DETECCIÓ DE VEHICLES PESATS EN MOVIMENT | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2018 | IU16-011425 SIMCOM | 001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €52,830.30 |
| 2018 | IU16-011425 SPCOM | 001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €110,681.77 |
| 2018 | IU16-011591 BBT | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €100,181.58 |
| 2018 | IU16-011591 CCP | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €35,207.60 |
| 2018 | IU16-011591 CD6 | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €63,699.97 |
| 2018 | IU16-011591 CDAL | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €75,551.98 |
| 2018 | IU16-011591 CIEFMA | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €65,578.72 |
| 2018 | IU16-011591 CTTC P3 | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €9,634.40 |
| 2018 | IU16-011591 CTTC P4 | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €69,866.22 |
| 2018 | IU16-011591 IMEM | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €51,156.30 |
| 2018 | IU16-011591 NEMEN | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €63,646.70 |
| 2018 | IU16-011591 POLTEPO | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €65,441.46 |
| 2018 | IU16-011591 PROCOMAME | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €74,352.90 |
| 2018 | IU16-011591 REMM | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €65,469.78 |
| 2018 | IU16-011591 TECNOFAB | 001-P-001646_BASE 3D | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €77,360.90 |
| 2018 | IU16-011643 CAP P2 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €14,429.67 |
| 2018 | IU16-011643 CAP P4 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €2,705.56 |
| 2018 | IU16-011643 CAP P6 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €901.86 |
| 2018 | IU16-011643 HIPICS P1 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €16,619.66 |
| 2018 | IU16-011643 HIPICS P4 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €55,398.89 |
| 2018 | IU16-011643 HIPICS P5 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €33,239.33 |
| 2018 | IU16-011643 HIPICS P6 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €5,539.89 |
| 2018 | IU16-011643 VIRTUOS P2 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €81,483.49 |
| 2018 | IU16-011643 VIRTUOS P4 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €15,278.15 |
| 2018 | IU16-011643 VIRTUOS P6 | 001-P-001723_Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC per a la propera generació de computadors (DRAC) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €5,092.72 |
| 2018 | IU16-011656 MCIA Infra | 001-P-001662_FEM IOT | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €47,908.36 |
| 2018 | IU16-011656 MCIA Valor | 001-P-001662_FEM IOT | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €75,018.35 |
| 2018 | IU16-011656 WNG | 001-P-001662_FEM IOT | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €38,483.32 |
| 2018 | IU16-011703 ANT P1 | 001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €22,017.39 |
| 2018 | IU16-011703 ANT P2 | 001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €71,674.53 |
| 2018 | IU16-011703 ANT P3 | 001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €67,478.70 |
| 2018 | IU16-011703 CTTC P2 | 001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €80,331.64 |
| 2018 | IU16-011703 CTTC P3 | 001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €79,525.10 |
| 2018 | IU16-011703 NEMEN | 001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat) | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €75,314.37 |
| 2018 | IU16-011733 BAMPLA Conn | 001-P-001643_Agrupació Emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €148,910.14 |
| 2018 | IU16-011733 BAMPLA Coord | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €7,962.48 |
| 2018 | IU16-011733 CDEI Robo | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €110,107.66 |
| 2018 | IU16-011733 CDEI Smart | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €29,537.03 |
| 2018 | IU16-011733 CETPD Smart | 001-P-001643_ Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €39,282.68 |
| 2018 | IU16-011733 CETpD Robots | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €28,446.08 |
| 2018 | IU16-011733 CIRCUIT | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €93,713.08 |
| 2018 | IU16-011733 CITCEA | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €47,766.74 |
| 2018 | IU16-011733 CTTC | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €88,364.99 |
| 2018 | IU16-011733 IDEAI Coord | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €7,962.61 |
| 2018 | IU16-011733 IDEAI Robo | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €124,659.94 |
| 2018 | IU16-011733 LEAM | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €63,270.62 |
| 2018 | IU16-011733 MCIA Conn | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €25,409.23 |
| 2018 | IU16-011733 MCIA Coord | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €122,667.64 |
| 2018 | IU16-011733 MCIA Smart | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €131,141.41 |
| 2018 | IU16-011733 SAC Conn | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €17,748.54 |
| 2018 | IU16-011733 SAC Coord | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €8,064.23 |
| 2018 | IU16-011733 SAC Smart | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €100,173.73 |
| 2018 | IU16-011733 SSRI | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €86,971.21 |
| 2018 | IU16-011733 VIS | 001-P-001643_Agrupació emergent Looming Factory | Generalitat de Catalunya – Departament d'Empresa i Coneixement | FEDER | €49,743.74 |
| 2018 | 18/FOAP/413/0155440/001 - Formació FOAP | IFCD0210_CEN Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €52,479.00 |
| 2018 | 18/FOAP/413/0155440/002 - Formació FOAP | IFCD0210_2018_FCO Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €3,402.00 |
| 2018 | 18/FOAP/413/0155440/003 - Formació FOAP | IFCD0210_MP0391 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €3,000.00 |
| 2019 | 2019 LLAV 00035 / IU68-017047 | Monitor d'alta eficiència per a la mesura de les concentracions de radó per aplicacions de radioprotecció i medi ambient | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2019 | 2019 LLAV 00037 / IU68-017004 | MACROSENSE- Sensor espectroscòpic de metà basat en silici macroporós per a la monitoratge de gasoductes de gas natural | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2019 | 2019 LLAV 00038 / IU68-017093 | Xarxes autònomes de monitorització d'amoníac: benestar animal i reducció dels esdeveniments amb olors nocives | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €20,000.00 |
| 2019 | 2019 PROD 00012 / IU68-017045 | Instrument oftalmològic basat en la degradació del reflex corneal per a l'avaluació de la pel·lícula llagrimalper a l'avaluació de la pel·lícula llagrimal | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €100,000.00 |
| 2019 | 2019 PROD 00013 / IU68-016991 | Automatic Hyperspectral Pest Counter: Millorant l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònica | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €100,000.00 |
| 2019 | 2019 PROD 00035 / IU68-017107 | Analitzador de càncer de pell en 3D | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €96,000.00 |
| 2019 | 2019 PROD 00036 / IU68-016743 | Implementació industrial del brunyit per a l'acabament de superfícies de motlles d'injecció | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €85,047.11 |
| 2019 | 2019 PROD 00036/IU68-016744 COORDINACIÓ | Implementació industrial del brunyit per a l'acabament de superfícies de motlles d'injecció | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €14,625.00 |
| 2019 | 2019 PROD 00066 / IU68-017262 | 3D-Crete: Desenvolupament i optimització d'un material cementici per a impressió 3D | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €98,125.00 |
| 2019 | 2019 PROD 00071 / IU68-016965 | MyoSleeve: Un dispositiu assistencial per al tractament de lesions neuromusculars | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | FEDER | €99,875.00 |
| 2019 | PRIMER-2019 SEC001/19/00008 Ciència Merc | PRIMER-2019 SEC001/19/00008 de la Ciència al Mercat | Generalitat de Catalunya | FSE | €14,886.15 |
| 2019 | 56 30085 2019 P4 | Avaluació de l'eficàcia dels tractaments fitosanitaris realitzats amb broquets de baixa deriva en cultius horticoles de port baix al baix llobregat | Generalitat de Catalunya – Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | FEDER | €29,525.00 |
| 2019 | ARP059/19/00010 | Aplicació de visió per computador per a la classifació per calibres de les espècies pesqueres. | Generalitat de Catalunya – Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | FEMP | €172,031.09 |
| 2019 | PECT Envelliment actiu i saludable 2 | Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràctica | Generalitat de Catalunya – Departament de la Presidència | FEDER | €116,231.85 |
| 2019 | 19/FOAP/443/0160224 ACCIÓ 001 | CURS FOAP 2019. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €52,479.00 |
| 2019 | 19/FOAP/443/0160224 ACCIÓ 002 | CURS FOAP 2019. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €3,000.00 |
| 2021 | 56 30141 2021 2A | Vehicle multipropósit, tot-terreny, omnidireccional i autònom per aplicacions agrícoles | Generalitat de Catalunya | FEADER | €49,920.44 |
| 2021 | 56 30142 2021 2A | Detecció robusta de l'amoníac per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció | Generalitat de Catalunya | FEADER | €49,999.50 |
| 2021 | 56 30143 2021 5C | Recubrimiento comestible funcional contra el deterioro de la uva | Generalitat de Catalunya | FEADER | €50,000.00 |
| 2021 | 56 30146 2021 P4 | Sistema de suport a la decisió per a la GESTió de males HERBes | Generalitat de Catalunya | FEADER | €49,825.00 |
| 2021 | 56 30147 2021 5A | Sistema robòtic autònom per a l’aplicació de georadar en sòl agrícola. | Generalitat de Catalunya | FEADER | €49,956.02 |
| 2021 | 56 30150 2021 P4 | Reducció de l'ús de coure en cultius hortícoles mitjançant la tècnica de la microencapsulació | Generalitat de Catalunya | FEADER | €48,087.07 |
| 2021 | 56 30157 2021 2A | Aplicació de tecnologia diferencial de monitorització magneto-òptica per a l'homogeneïtzació i control de la qualitat dels processos de fermentació del sector agroalimentari | Generalitat de Catalunya | FEADER | €50,000.00 |
| 2021 | 56 30158 2021 P4 | Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícola | Generalitat de Catalunya | FEADER | €49,900.00 |
| 2022 | PRIMER SEC040/22/000001 CIENCIA A MERCAT | PRIMER SEC040/22/000001 CIENCIA A MERCAT | Generalitat de Catalunya | FSE+ | €14,930.00 |
| 2022 | PRIMER SEC040/22/000028 (COORDINAT) | PRIMER SEC040/22/000028 (COORDINAT) | Generalitat de Catalunya | FEDER | €21,566.64 |
| 2022 | PRIMER SEC040/22/000028 INDUSTRIAL TECH | PRIMER SEC040/22/000028 INDUSTRIAL TECH | Generalitat de Catalunya | FSE+ | €33,600.21 |
| 2022 | PRIMER SEC042/22/000002 CIENCIA A MERCAT | PRIMER SEC042/22/000002 CIENCIA A MERCAT | Generalitat de Catalunya | FSE+ | €14,930.00 |
| 2022 | PRIMER SEC042/22/000017 (COORDINAT) | PRIMER SEC042/22/000017 (COORDINAT) | Generalitat de Catalunya | FSE+ | €22,411.20 |
| 2022 | PRIMER SEC042/22/000017 INDUSTRIAL TECH | SEC042/22/000017 | Generalitat de Catalunya | FSE+ | €33,760.00 |
| 2022 | PRIMER-SEC051/23/000018 IND.T(COORDINACI | PRIMER SEC051/23/000018 INDUSTRIAL TECH (COORDINACIÓ) | Generalitat de Catalunya | FSE+ | €20,608.00 |
| 2022 | 22/MESTALENTCAT/600/0174451/007 | Programació amb SQL i bases de dades relacionals | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €42,462.00 |
| 2022 | 23/FOAP/680/0184634 | IFCD0210 - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | FSE | €68,478.00 |
| 2023 | ACC_2023_EXP_SIA001_11_0000102 | Pioneering Robotic Exploration and Vigilance for ENhanced Crop Tracking | Generalitat de Catalunya | FEADER | €49,965.33 |
