Next Generation Grants

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) is the beneficiary of the grants listed below, funded by the European Union – NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Facility (RRF; MRR in Spanish), under Spain’s Recovery, Transformation and Resilience Plan.
- 263 grants
- €55,844,315.84 total amount
- 2020–2024 calls
| Year | Reference | Project title | Funding body | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | EIN2020-112279 | Emergency Risk Information and Assessments tailored for Communities | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €15,000.00 |
| 2020 | EIN2020-112287 | Formación Doctoral en Mecanobiológía y Bioingniería | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €15,000.00 |
| 2020 | EIN2020-112372 | Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €15,000.00 |
| 2020 | EIN2020-112386 | Atacando el cáncer con especies reactivas (RONS) de plasmas fríos: Dsarrollo de una plataforma basada en biopolímeros | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €10,000.00 |
| 2020 | EIN2020-112391 | Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €15,000.00 |
| 2020 | EIN2020-112411 | Revelando el movimiento articular: predicción neuromecánica | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €9,500.00 |
| 2020 | EIN2020-112434 | Redes inalámbricas integradas en sistemas de computación avanzados | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €10,000.00 |
| 2020 | IJC2020-043542-I | Ajut addicional IJC2020-043542-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €6,300.00 |
| 2020 | IJC2020-044716-1 | Ajut addicional IJC2020-044716-1 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €6,300.00 |
| 2020 | IJC2020-045931-I | Ajut Addicional IJC2020-045931-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €6,300.00 |
| 2020 | PCI2020-120701-2 | Advanced thermocline concepts for thermal energy storage for CSP | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €248,830.00 |
| 2020 | PCI2020-120716-2 | 3VRUT.Assessment of Transformations in Vitality, Vulnerability and Versatility of Rural Towns. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €120,000.00 |
| 2021 | ATRIC4.0 MISIONES | Acelerando la transición hacia una industria 4.0 sostenible, digital y circular, con nuevas tecnologás de proceso, IA y simbiosis industrial | Acciona Construcción, S.A. | €33,410.00 |
| 2021 | CPP2021-008349 | Tecnologías de modelado dinámico de estudiantes y asistentes digitales para la mejora de resultados en plataformas de e-learning | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €73,297.00 |
| 2021 | CPP2021-008429 | ABLE Daily Exo: La nueva generación de exoesqueletos robóticos inteligentes para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de la vida diaria | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €572,831.00 |
| 2021 | CPP2021-008620 | Optimización de la tecnología fotovoltaica para el autoconsumo en la edificación | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €90,491.81 |
| 2021 | CPP2021-008628 | Modelado numérico y validación experimental para la implementación de combustible H2 en hornos de fabricación de cerámica sanitaria (GREENKILN) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €233,761.44 |
| 2021 | CPP2021-008731 | Functionalized Inserts Reticular Bone “FIRe Bone” | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €91,083.32 |
| 2021 | CPP2021-008740 | Piel Inteligente para la Monotorización de flujo de aire | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €195,125.72 |
| 2021 | CPP2021-008756 | DRAIN Digital RAIN, un modelo integral de drenaje urbano | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €172,930.00 |
| 2021 | CPP2021-008761 | Sistema de asistencia inteligente para el sector de la arquitectura y la construcción (SASACI) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €337,853.00 |
| 2021 | CPP2021-008775 | Desarrollo experimental de una nueva ECU avanzada y modular para vehículos de movilidad ligera | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €175,686.00 |
| 2021 | CPP2021-008948 | New photocatalytic and self-cleaning constructive solution for facade cladding based on a new concrete reclycled TIO2 from waste opaque pet and recycled glass (r-PHOTCRETE) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €122,335.38 |
| 2021 | CPP2021-009001 | Desarrollo de un nuevo sistema fotónico para medidas de bioquímica BIOFOT | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €148,213.88 |
| 2021 | CPP2021-009021 | Monitorización no invasiva de lactato con sensores miniaturizados y mejorados mediante a la incorporación de nanopartículas magnética procedentes de la valorización de un subproducto de siderúrgia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €175,156.00 |
| 2021 | CPP2021-009042 | DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DUAL 3D PARA LA OBTENCIÓN DE PIEZAS ESTRUCTURALES DE ACEROS INOXIDABLES | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €195,023.80 |
| 2021 | CPP2021-009066 | Desarrollo de Unidades Frigoríficas de Transporte por Carretera con refrigerantes de bajo GWP | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €222,054.74 |
| 2021 | EQC2021-006957-P | Three-Dimensional Ebro Lightning Mapping Array | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €985,055.00 |
| 2021 | EQC2021-007494-P | Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (alta resolución): SXES, EBSD, EDS y con accesorios de Nanoindentación in situ | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €1,488,515.90 |
| 2021 | EQC2021-007573-P | LATEM 4.0 - Materialización, digitalización y experimentación multinivel de estructuras mediante sistemas ciber-físicos de construcción 4.0 | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €1,200,000.00 |
| 2021 | EQC2021-007603-P | Unidad de prototipado rápido de dispositivos ópticos y fotónicos (Photon- FAB) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €749,756.86 |
| 2021 | FJC2021-044720-I | FJC2021-044720-I. Dotación proyecto | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €4,800.00 |
| 2021 | FJC2021-046606-I | FJC2021-046606-I. Dotación proyecto | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €4,800.00 |
| 2021 | PCI2021-121926 | Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environment | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €199,800.00 |
| 2021 | PCI2021-121979 | Procution of Biostimulatns,Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy form OLIVE.oil chain residues and by products. 4BIOLIVE | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €150,000.00 |
| 2021 | PCI2021-122049-2B | Intermediate filament networks: form biological function to biommetic material resilience | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €160,932.00 |
| 2021 | PCI2021-122079-2B | 3D PRINTING CALCIUM PHOSPHATES FOR OSTEOINDUCTION IN BONE REGENERATIVE APPLICATIONS | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €160,932.00 |
| 2021 | PDC2021-120797-I00 | Prueba de cOncepto de una solución para compaRTir la Red de Acceso radio basada en Inteligencia arTificial | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €119,600.00 |
| 2021 | PDC2021-120818-I00 | MYOARM: tecnología inteligente para la rehabilitación motora | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €138,000.00 |
| 2021 | PDC2021-120869-I00 | Aguas Acidas de Minería como Recurso para el suministro sostenible de materias primas y materias críticas. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €149,500.00 |
| 2021 | PDC2021-120970-I00 | Desarrollo de un gemelo digital de un REceptor de TOrre CSP basado en un nuevo paradigma de CFD&HT algebraico | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €103,500.00 |
| 2021 | PDC2021-121038-I00 | Cámara polarimétrica de división de apertura para imagen en medios turbios | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €103,500.00 |
| 2021 | PDC2021-121054-C22 | Promover el acceso abierto a la agricultura urbana a partir del laboratorio Fertilcity a la ciudad | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €46,000.00 |
| 2021 | PDC2021-121137-I00 | G-PFEM DE BOLSILLO: APLICACIONES DE SOFTWARE AVANZADO PARA EL PROYECTO GEOTÉCNICO DE INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLE COSTA AFUERA | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €57,500.00 |
| 2021 | PDC2021-121195-I00 | Toma de decisiones automatizada y dirigida por los datos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €100,050.00 |
| 2021 | PDC2021-121363-I00 | Una herramienta para la comprobación incremental de la integridad de los datos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €115,000.00 |
| 2021 | PDC2021-121536-C22 | Sistema de diagnostico en vivo de Neutrones para hadrón-terapia | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €74,750.00 |
| 2021 | PDC2021-121554-C21 | Biblioteca creíble de rutinas fundamentales e interfaces para la industria | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €81,650.00 |
| 2021 | PLEC2021-007525 | Plataforma de Larga Duración para la Observación de los Ecosistemas Marinos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €365,000.00 |
| 2021 | PLEC2021-007609 | Movilidad en la ciudad del futuro. Preparar a las ciudades para la nueva movilidad 2030 a través de las 4 universidades politécnicas españolas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €130,515.00 |
| 2021 | PLEC2021-007810 | Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €265,979.00 |
| 2021 | PLEC2021-007859 | Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicar-se a si mismos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €161,882.93 |
| 2021 | PLEC2021-007982 | Impresión 3D de hormigón sensorizado para componentes de edificación orientados a la monitorización activa (SENSOCRETE 3D) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €263,317.00 |
| 2021 | PLEC2021-008152 | Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €489,780.00 |
| 2021 | RYC2021-031523-I | RYC2021-031523-I. Dotación adicional | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-032589-I | RYC2021-032589-I. Dotación adicional | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-032718-I | Ajut addicional RYC2021-032718-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-032721-I | RYC2021-032721-I. Dotacion adicional | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-032950-I | RYC2021-032950-I. Dotación adicional | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-033239-I | Ajut addicional RYC2021-033239-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-033908-I | RYC2021-033908-I. Dotación adicional | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-034094-I | Ajut adiccional RYC2021-034094-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-034256-I | Dotación adicional RYC2021-034256-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-034939-I | Dotación adicional RYC2021-034939-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | RYC2021-0380837-I | RYC2021-0380837-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €42,000.00 |
| 2021 | TED2021-129246B-I00 | Producción de sedimentos en cuencas de montaña: Evaluación del impacto del cambio climático sobre la sedimentación en embalses y la pérdida de suelos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €235,060.00 |
| 2021 | TED2021-129361B-I00 | Hidrógeno a partir de efluentes residuales: circularidad energética y del agua en la industria textil | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €115,000.00 |
| 2021 | TED2021-129413B-C22 | Mitigación del ruido mediante metamateriales acústicos: fabricación y validación experimental | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €80,270.00 |
| 2021 | TED2021-129512B-I00 | Gemelos digitales para la monitorización de la condición de aerogeneradores. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €181,815.00 |
| 2021 | TED2021-129631B-C33 | Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €115,000.00 |
| 2021 | TED2021-129705B-C32 | Producción local de materiales de construcción con tierra y actividades formativas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €141,105.00 |
| 2021 | TED2021-129758B-C32 | Funcionalización de electrodos transparentes en estructuras híbridas metal- óxido con capas dipolares para la mejora de contactos selectivos en dispositivos optoelectrónicos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €184,000.00 |
| 2021 | TED2021-129760B-I00 | 3D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopes | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €189,520.00 |
| 2021 | TED2021-129761B-I00 | Simulación y visualización de la Erosión y la Degradación Natural debida a actividades Antropogénicas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €169,280.00 |
| 2021 | TED2021-129776B-C21 | ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDRO | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €163,300.00 |
| 2021 | TED2021-129782B-I00 | Tecnología de anonimización para el análisis de datos de movilidad basado en la IA | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €211,945.00 |
| 2021 | TED2021-129796B-C22 | Soluciones para la respuesta rápida y el soporte a red mediante sistemas de almacenamiento con capacidades de grid-forming en redes | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €224,250.00 |
| 2021 | TED2021-129912B-I00 | Accionamiento con motor de reluctancia autoconmutado de estator segmentado y devanados de aluminio para vehículos eléctricos ligeros | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €103,500.00 |
| 2021 | TED2021-129927B-I00 | Gestión Eficiente de Sistemas Energéticos incluyendo Almacenamiento de Energía Electroquímico Híbrido mediante Técnicas de Digitalización | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €247,480.00 |
| 2021 | TED2021-129952A-C33 | Preparación ad-hoc de cauchos mecanocalóricos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €81,880.00 |
| 2021 | TED2021-129952B-C31 | Refrigerador barocalórico basado en Caucho Natural. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €155,250.00 |
| 2021 | TED2021-130001B-C21 | A la búsqueda de espacio de acomodación para la adaptación de la zona costera a los riesgos presentes y futuros | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €142,600.00 |
| 2021 | TED2021-130007B-I00 | Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €86,250.00 |
| 2021 | TED2021-130047B-C22 | Agricultura integrada en edificios para una transición ecológica efectiva: Modelización e implementación | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €149,500.00 |
| 2021 | TED2021-130155B-I00 | Dispositivos inteligentes de control solar para la rehabilitación de envolventes a partir de residuos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €152,030.00 |
| 2021 | TED2021-130265B-C21 | Celdas solares tándem basadas exclusivamente en materiales de capa delgada y procesos sostenibles. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €219,650.00 |
| 2021 | TED2021-130265B-C22 | Caracterización teórica y experimental avanzada de materiales e interfaces de calco-haluros de baja dimensionalidad para su integración en células solares. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €166,750.00 |
| 2021 | TED2021-130272B-C21 | Evaluación y rehabilitación de estructuras de hormigón afectadas por corrosión mediante gemelos digitales y refuerzos eco-eficientes | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €232,850.00 |
| 2021 | TED2021-130321B-I00 | Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático de las costas deltaicas: evaluación de las respuestas morfodinámicas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €64,400.00 |
| 2021 | TED2021-130351B-C21 | Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €149,500.00 |
| 2021 | TED2021-130409B-C54 | Rehabilitación digital y resultados de eye-tracking en personas con síndrome post-COVID-19 con deteriori cognitivo | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €103,500.00 |
| 2021 | TED2021-130409B-C55 | Aprendizaje automático y sus aplicaciones en la rehabilitación digital para predecir resultados terapéuticos en pacientes con síndrome post COVID19 con deterioro cognitivo | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €69,000.00 |
| 2021 | TED2021-130484B-I00 | Herramienta de realidad virtual para el entrenamiento de la población y los servicios de emergencia en caso de inciendio a partir de volúmenes 3D reales y simulaciones CFD. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €83,835.00 |
| 2021 | TED2021-130515B-I00 | Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plástico | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €253,000.00 |
| 2021 | TED2021-130611B-I00 | Reciclado de residuos textiles como materias primas secundarias para su gestión circular que evite su dispersión en el medio ambiente y contribuya a la transición ecológica | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €253,000.00 |
| 2021 | TED2021-130923B-I00 | Transición hacia sistemas de software verdes basados en IA: un enfoque centrado en arquitectura | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €277,035.00 |
| 2021 | TED2021-131020B-I00 | Desarrollo de packaging alimentario comestible | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €149,500.00 |
| 2021 | TED2021-131056B-I00 | Bio-retardantes de llama para el desarrollo de plásticos ecológicos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €105,110.00 |
| 2021 | TED2021-131188B-C32 | Investigación experimental y modelación del crecimiento de biofilms | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €224,250.00 |
| 2021 | TED2021-131209B-I00 | Sistema de teleasistencia basado en tejidos inteligentes para monitorización de enfermedades respiratorias en colectivos vulnerables | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €114,655.00 |
| 2021 | TED2021-131257B-I00 | Automatización de procesos de negocio a partir de interacciones humanas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €198,145.00 |
| 2021 | TED2021-131365B-C44 | Participación multi-mercado unificada de las comunidades de energía en el mercado de elecricidad | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €149,500.00 |
| 2021 | TED2021-131442B-C32 | Controles no lineales para el funcionamiento en estado casi-constante de sensores nanoestructurados de hidrógeno | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €169,280.00 |
| 2021 | TED2021-131455A-I00 | Modelización Matemática Multiescala de Captura, Almacenamiento y Extracción de CO2 y Hidrógeno | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €64,055.00 |
| 2021 | TED2021-131552B-C22 | Desarrollo tecnológico de una nanoestructura cerámica 3D inteligente | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €149,500.00 |
| 2021 | TED2021-131583B-I00 | Integración de tecnologías de procesamiento para garantizar una cadena de valor de baterías segura, circular y sostenible a través minería urbana e industrial. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €299,000.00 |
| 2021 | TED2021-131708B-C21 | Recuperación Sostenible de Elementos de valor añadido a partir de salmueras de desalinización de agua de mar mediante Tecnologías de separación híbrida. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €184,000.00 |
| 2021 | TED2021-131753B-I00 | Gestión flexible de la red de distribución para la máxima descarbonización mediante inteligencia artificial | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €195,500.00 |
| 2021 | TED2021-131759A-I00 | Entrega autónoma de paquetes en áreas urbanas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €135,240.00 |
| 2021 | TED2021-131778B-C22 | Desarrollo de materiales y componentes para dispositivos híbridos termiónico-fotovoltaicos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €172,500.00 |
| 2021 | TED2021-131877B-I00 | Gemelos digitales para agricultura de regadío - subproyecto i2Cat | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €272,665.00 |
| 2021 | TED2021-132021B-I00 | Diseño basado en datos para la optimización de baterías en automoción | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €183,195.00 |
| 2021 | TED2021-132077B-I00 | Mitigación del efecto isla de calor para prevenir el calentamiento global mediante el diseño de pavimentos sostenibles con propiedades reflectantes y fotoluminiscentes | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €148,580.00 |
| 2021 | TED2021-132098B-C22 | Better understanding of stormwater interception and cloggin dynamics of surface drainage systems | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €105,570.00 |
| 2021 | TED2021-132187B-I00 | Nueva metodología de apoyo a la rehabilitación energética de edificios. Incorporación del análisis de sensibilidad e incertidumbre en la definición del parque edificado | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €103,500.00 |
| 2021 | TED2021-132338B-I00 | Percepción y sensado multimodal para vehículos autónomos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €273,010.00 |
| 2021 | TED2021-132339B-C41 | Sistemas de Energía en Baterías para Comunidades con Energías Renovables | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €310,500.00 |
| 2021 | TED2021-132559B-I00 | Técnicas de evaluación multi-riesgo en suelos basadas en soluciones novedosas enfocadas en modelos numéricos reducidos. Adaptación a la fluctuación climática | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €163,185.00 |
| 2021 | TED2021-132623A-I00 | Predicción de la distribución de agregados de microplásticos y materia orgánica inducidos por turbulencia en sistemas marinos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €136,850.00 |
| 2021 | TED2021-132725B-I00 | Impulso a la descarbonización del transporte a través de sistemas avanzados híbridos de almacenamiento de energía con baterías de litio-ion y supercondensadores | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €143,405.00 |
| 2021 | TED2021-132736B-I00 | Optimización Sostenible del Transporte de Rutas | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €177,560.00 |
| 2021 | Comunicación Quántica | Subproyecto del Programa de Comunicación Cuántica - ICFO | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €66,245.00 |
| 2021 | Comunicación Quántica | Subproyecto del Programa de Comunicación Cuántica - ICFO | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €120,688.00 |
| 2021 | MIA.2021.M02.0007 | Inteligencia Artificial distribuida para el diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades con gran prevalencia en el envejecimiento | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €213,757.00 |
| 2021 | TSI-063000-2021-145 | Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needs | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €623,150.00 |
| 2021 | TSI-063000-2021-148 | Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needs | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €763,020.00 |
| 2021 | TSI-063000-2021-149 | Towards a smart and efficient telecom infrastructure meeting current and future industry needs | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €772,830.00 |
| 2021 | TSI-063000-2021-34 | Herramienta de ayuda a la planificación de servicios avanzados 5G/6G | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €1,115,780.00 |
| 2021 | TSI-063000-2021-35 | Desarrollo de un gemelo digital de red para soporte de la planificación de servicios avanzados 5G/6G | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €564,218.00 |
| 2021 | TSI-063000-2021-73 | Atracción de talento y educación en tecnologías y servicios avanzados 5G/6G | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | €250,000.00 |
| 2021 | ICT2021-006761 | iCIEM 2.0: Hacia un Simulador Ambiental Integral (Lab y Obs) | Ministerio de Ciencia e Innovación | €513,500.00 |
| 2021 | AEI-010500-2021b-10 | Q Leaf Pro: Célula flexible para la digitalización y la selección de tejidos de pericardio que incremente la calidad y la productividad en la fabricación de válvulas coronarias bioprotésicas | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | €23,800.00 |
| 2021 | AEI-010500-2021b-13 | PROVIDENTIAL: Prevención de accidentes en obra mediante visión 3D e inteligencia artificial | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | €68,283.00 |
| 2021 | AEI-010500-2021b-135 | HOSPITALES 4.0 - Machine learning para una gestión más efectiva MACHINE LEARNING PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVA | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | €32,351.00 |
| 2021 | AEI-010500-2021b-26 | Gemelo dIgital de centRAles SOLares Fotovoltaicas - GIRASOL | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | €55,697.00 |
| 2022 | CNS2022-135383 | Servicio Alta Precisión Decimetrica Instantánea Galileo (iDGHAS) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €132,979.00 |
| 2022 | CNS2022-135574 | Métodos de evaluación y refuerzo avanzados para una rehabilitación sísmica de estructuras de hormigón armado | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €146,289.00 |
| 2022 | CNS2022-135900 | Análisis multiescala de laminados compuestos mediante elementos degenerados para el diseño computacional de materiales de altas prestaciones | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €132,616.00 |
| 2022 | CNS2022-135983 | Entender los procesos GEOquímicos para comprender el destino de los Compuestos de preoCupación Emergente | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €144,232.00 |
| 2022 | CNS2022-136109 | Hidrogeles 3D magnetoeléctricos obtenidos por nanoingeniería integrando electrónica flexible para aplicaciones en bioingeniería | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €180,108.50 |
| 2022 | CPP2022-009584 | Desarrollo de nuevas formulaciones plásticas biodegradables para el sector biomédico. | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €172,416.44 |
| 2022 | CPP2022-009630 | Mezclas bituminosas porosas para el drenaje sostenible en entornos urbanos. BITSDRAIN | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €381,210.00 |
| 2022 | CPP2022-009696 | DESARROLLO EXPERIMENTAL DE NUEVOS MÉTODOS DE PARALELIZACIÓN EN SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €226,476.45 |
| 2022 | CPP2022-009710 | Fiabilidad dimensional, mecánica y microestructural de los procesos de laminación incremental cilíndrica mediante inteligencia artificial para conseguir cero defectos de fabricación | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €181,307.64 |
| 2022 | CPP2022-009767 | Digitalized fire safety for resilient underground critical transport infrastructures | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €317,521.69 |
| 2022 | CPP2022-010041 | OPTimización de Materiales Acústicos mediante la reutilización de electrolitos sólidos y tecnologías de Manufactura avanzada (OPTIMAM) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €51,062.00 |
| 2022 | EUR2022-134060 | Hidrogeles biomiméticos para liberación de estrés oxidativo de plasmas fríos para estimular la regeneración de tejidos | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €89,646.15 |
| 2022 | JDC2022-048802-I | Ajut addicional JDC2022-048802-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €7,400.00 |
| 2022 | JDC2022-050016-I | JDC2022-050016-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €7,400.00 |
| 2022 | JDC2022-050316-I | JDC2022-050316-I | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €7,400.00 |
| 2022 | PCI2022-132923 | Nano-enabled stimuli-responsive scaffolds for targeted antimicrobials delivery to treat Staphylococcus aureus infections and restore skin homeostasis (TARDIS) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €249,997.94 |
| 2022 | PCI2022-132948 | Recycled aggregates for 3D printed concrete structures | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €187,534.94 |
| 2022 | PCI2022-135022-2 | DIagnostic framework to Assess and Predict tHe impact Of underwater NoIse on marine species (DIAPHONIA) | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €211,560.00 |
| 2022 | PDC2022-133091-I00 | MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CELULAR MEDIANTE RF | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €129,605.00 |
| 2022 | PDC2022-133093-I00 | Aplicación en base web para la predicción de vibraciones inducidas por tráfico ferroviario | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €126,500.00 |
| 2022 | PDC2022-133143-I00 | Impresión 3D de andamios de fosfato de calcio más resistentes para regeneración ósea | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €149,500.00 |
| 2022 | PDC2022-133226-I00 | HERRAMIENTAS PARA SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES DE OPERADORES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS MODERNOS | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €138,000.00 |
| 2022 | PDC2022-133395-C41 | Adopción de nuevas tecnologías para la reducción de fitosanitarios. Drones y satélites para aplicación variable en plantaciones de viñedo y olivo | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €49,450.00 |
| 2022 | PDC2022-133514-I00 | Sistema computacional para el diagnóstico de leucemias agudas y linfomas usando imágenes de células de la sangre: prueba de concepto y plan de valorización tecnológica | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €103,500.00 |
| 2022 | PDC2022-133596-I00 | Herramienta de bruñido con bolas asistida por ultrasonidos, para el súper acabado de piezas en torno | Agencia Estatal de Investigación (AEI) | €115,000.00 |
