Evolució del nombre de projectes (per UTGs)
Evolució del nombre de projectes entre 2018 i 2023, per Unitats Transversals de Gestió (UTGs)
| UTG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Àmbit Nàutica (FNB) | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 
| Àmbit Arquitectura (ETSAV) | 16 | 15 | 19 | 14 | 13 | 22 | 
| Àmbit Edificació (EPSEB) | 21 | 11 | 24 | 16 | 18 | 21 | 
| Àmbit Matemàtiques (FME) | 33 | 24 | 30 | 24 | 29 | 27 | 
| Campus Manresa (EPSEM) | 39 | 20 | 31 | 29 | 31 | 24 | 
| Campus Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) | 37 | 54 | 34 | 16 | 40 | 35 | 
| Àmbit Arquitectura (ETSAB) | 55 | 74 | 65 | 77 | 47 | 44 | 
| Campus Baix Llobregat (EEABBi EETAC) | 49 | 47 | 50 | 39 | 62 | 71 | 
| Campus Diagonal Besòs (EEBE) | 96 | 89 | 103 | 87 | 103 | 104 | 
| Àmbit Camins (ETSECCPB) | 115 | 101 | 106 | 98 | 117 | 110 | 
| Àmbit Enginyeria Industrial (ETSEIB) | 149 | 157 | 154 | 108 | 139 | 148 | 
| Àmbit TIC (ETSETB i FIB) | 249 | 222 | 215 | 173 | 177 | 197 | 
| Campus Terrassa (ESEIAAT, FOOT) | 161 | 146 | 183 | 137 | 177 | 156 | 
| TOTAL | 1029 | 967 | 1017 | 823 | 956 | 969 | 
Comparteix: