Evolució de la contractació
Comparativa de l'activitat contractada en RDI entre els anys 2017 i 2021
Concepte | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Donacions i subvencions | 3.692.597,02 | 3.809.156,44 | 2.731.073,33 | 4.940.658,65 | 3.809.567,95 |
Convenis | 10.048.169,52 | 13.017.273,42 | 11.525.378,82 | 11.740.123,03 | 13.380.636,26 |
Formació | 774.291,44 | 418.505,20 | 309.533,37 | 205.478,75 | 146.654,92 |
Projectes internacionals | 15.697.457,20 | 8.670.626,07 | 15.633.347,40 | 24.779.632,00 | 10.598.260,88 |
Projectes internacionals (coordinats, transferències als socis) | 8.171.768,73 | 4.252.513,09 | 14.786.577,26 | 11.373.958,82 | 18.524.712,99 |
Projectes nacionals | 17.430.418,21 | 13.444.076,08 | 14.164.888,50 | 13.016.430,98 | 21.710.580,18 |
Altres | 1.557.639,26 | 261.228,03 | 706.389,46 | 648.896,19 | 826.985,09 |
TOTAL CONTRACTACIÓ | 57.382.642,63 | 43.910.442,55 | 59.880.488,14 | 66.747.978,42 | 68.997.398,27 |
Comparteix: