Evolució de la contractació (per UTGs)
Evolució de la contractació generada per activitats RDI a cada Unitat Transversal de Gestió (UTG) entre el 2017 i el 2021
UTG | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Àmbit Arquitectura (ETSAB) | 601.098,04 | 524.926,91 | 717.574,2 | 664.128,37 | 1.264.211,38 |
Àmbit Arquitectura (ETSAV) | 205.719,83 | 460.613,15 | 328.724,19 | 498.176,66 | 421.217,84 |
Àmbit Camins (ETSECCPB) | 4.928.202,72 | 4.609.412,34 | 6.020.373,14 | 5.345.874,89 | 9.646.745,62 |
Àmbit Edificació (EPSEB) | 354.804,13 | 391.788,41 | 90.161,44 | 623.212,40 | 835.061,26 |
Àmbit Enginyeria Industrial (ETSEIB) | 7.680.707,76 | 4.144.001,41 | 19.079.253,73 | 8.610.342,03 | 5.370.328,41 |
Àmbit Matemàtiques (FME) | 3.131.919,06 | 1.223.723,54 | 1.470.796,60 | 1.880.907,05 | 1.125.169,89 |
Àmbit Nàutica (FNB) | 38.870,00 | 92.669,00 | 313.868,06 | 23.451,41 | 58.770,80 |
Àmbit TIC (ETSETB i FIB) | 12.995.191,80 | 8.947.182,32 | 28.066.649,75 | 16.049.286,00 | 10.937.053,95 |
Àrea RDI | 1.911.507,50 | 1.927.207,50 | 125.000,00 | 1.639.771,05 | 146.993,25 |
Campus Baix Llobregat (ESAB i EETAC) | 2.323.359,33 | 3.719.069,31 | 1.759.936,46 | 3.427.066,48 | 1.985.643,57 |
Campus Diagonal Besòs (EEBE) | 5.032.386,74 | 4.809.655,82 | 4.957.569,80 | 10.012.920,79 | 6.999.890,85 |
Campus Manresa (EPSEM) | 154.412,33 | 425.287,84 | 953.313,68 | 686,642,32 | 551.076,00 |
Campus Terrassa (ESEIAAT, FOOT, ETSI, EUETI, INTEXTER) | 13.094.761,48 | 8.731.123,48 | 4.765.325,01 | 11.909.562,25 | 8.047.158,71 |
Campus Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) | 2.592.966,88 | 1.745.991,83 | 1.841.265,47 | 1.845.044,69 | 3.471.409,71 |
Institut d'Organització i Control (IOC) | - | - | - | - | 10.000,00 |
Serveis Generals / Rectorat | 1.695.077,45 | 1.106.027,27 | 2.626.548,87 | 1.573.975,28 | 17.373.680,94 |
TOTAL | 57.382.642,63 | 43.910.442,55 | 59.880.488,14 | 66.747.978,42 | 68.997.398,27 |
Comparteix: