Evolució del nombre de projectes (per UTGs)
Evolució del nombre de projectes d'RDI signats a les Unitats Transversals de Gestió (UTGs) entre els anys 2017 i 2021
UTG | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Àmbit Arquitectura (ETSAB) | 44 | 55 | 74 | 65 | 77 |
Àmbit Arquitectura (ETSAV) | 18 | 16 | 15 | 19 | 14 |
Àmbit Camins (ETSECCPB) | 112 | 115 | 101 | 106 | 98 |
Àmbit Edificació (EPSEB) | 19 | 21 | 11 | 24 | 16 |
Àmbit Enginyeria Industrial (ETSEIB) | 164 | 149 | 157 | 154 | 108 |
Àmbit Matemàtiques (FME) | 30 | 33 | 24 | 30 | 24 |
Àmbit Nàutica (FNB) | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 |
Àmbit TIC (ETSETB i FIB) | 266 | 249 | 222 | 215 | 173 |
Àrea RDI | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
Campus Baix Llobregat (ESAB i EETAC) | 49 | 49 | 47 | 50 | 39 |
Campus Diagonal Besòs (EEBE) | 100 | 96 | 89 | 103 | 87 |
Campus Manresa (EPSEM) | 18 | 39 | 20 | 31 | 29 |
Campus Terrassa (ESEIAAT, FOOT, ETSI, EUETI, INTEXTER) | 168 | 161 | 146 | 183 | 137 |
Campus Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) | 36 | 37 | 54 | 34 | 16 |
ICE | - | - | - | - | 1 |
IOC | - | - | - | - | 1 |
Serveis Generals / Rectorat | 28 | 31 | 39 | 42 | 55 |
TOTAL | 1.057 | 1.062 | 1.017 | 1.024 | 882 |
Comparteix: