Comparteix:

Evolució dels ingressos (per Escoles i Facultats)

Evolució dels ingressos generats per activitats RDI a cada Escola i Facultat entre el 2017 i el 2021


 

Escola / Facultat / Servei 2017 2018 2019 2020 2021
Serveis Generals / Rectorat 1.991.804,25 1.653.709,56 2.012.491,60 2.788.330,50 14.303.210,65
Àrea RDI 497.513,40 1.407.925,90 2.051.393,26 147.605,70 967.531,20
ETSETB 8.572.692,46 5.979.788,19 5.126.159,83 5.337.092,69 12.125.790,27
ETSECCPB 7.398.267,83 10.450.689,07 6.873.545,82 7.350.299,78 7.090.017,43
FIB 7.545.243,40 5.394.127,31 9.299.483,99 5.187.496,65 6.693.110,99
FNB 418.691,41 318.150,23 279.066,43 246.772,18 224.850,08
Campus Castelldefels 5.890,00 4.674,00 5.652,00 - 4.055,00
EETAC 1.856.125,35 2.632.851,06 1.348.965,78 1.594.263,02 1.418.568,37
ESAB 413.754,47 779.657,84 441.351,03 563.698,42 834.012,19
EUETAB - 25.605,85 2.110,00 - 18.400,00
EPSEVG 1.709.280,75 2.174.738,31 1.600.686,79 1.460.849,29 1.672.920,94
FME 2.143.334,14 2.532.333,74 2.078.038,58 2.096.850,54 1.547.474,05
ETSAB 1.419.197,76 971.351,55 1.068.951,94 639.272,94 1.426.129,25
ETSEIB 8.641.676,68 5.838.860,65 11.164.328,15 6.762.293,70 8.047.772,88
EPSEB 436.321,91 454.971,03 350.223,75 448.424,12 557.104,53
EEBE 2.951.441,09 3.943.618,30 4.074.526,94 7.026.597,34 4.859.588,91
ETSAV 314.414,41 441.200,75 406.164,13 288.167,91 360.661,09
ESEIAAT 7.494.352,24 5.981.966,98 4.246.132,15 8.346.364,13 5.347.050,67
ETSEIT 1.980.903,98 712.832,44 132.270,78 164.420,30 16.581,69
EUETI 890.054,04 74.573,95 89.563,50 161.085,99 -2.404,16
FOOT 1.812.214,20 1.747.118,41 1.286.516,63 1.501.050,68 1.354.989,99
INTEXTER 190.816,55 650.283,00 514.472,21 314.628,31 355.036,09
EPSEM 367.115,44 1.353.832,81 1.024.634,80 402.732,62 952.926,52
EUETII 81.541,00 48.520,00 - - -
Altres (ICE i IOC) 430,00 1.500,00 2.420,00 - 23.778,6
TOTAL 59.133.076,76 55.574.880,93 55.461.150,09 52.827.540,80 70.200.057,23