Evolució del nombre de projectes (per UTGs)
Evolució del nombre de projectes entre 2018 i 2024, per Unitats Transversals de Gestió (UTGs)
UTG | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Àmbit Nàutica (FNB) | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 |
Àmbit Arquitectura Vallés (ETSAV) | 15 | 19 | 14 | 13 | 22 | 16 |
Àmbit Edificació (EPSEB) | 11 | 24 | 16 | 18 | 21 | 20 |
Àmbit Matemàtiques (FME) | 24 | 30 | 24 | 29 | 27 | 16 |
Campus Manresa (EPSEM) | 20 | 31 | 29 | 31 | 24 | 33 |
Campus Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) | 54 | 34 | 16 | 40 | 35 | 36 |
Àmbit Arquitectura Barcelona (ETSAB) | 74 | 65 | 77 | 47 | 44 | 55 |
Campus Baix Llobregat (EEABBi EETAC) | 47 | 50 | 39 | 62 | 71 | 41 |
Campus Diagonal Besòs (EEBE) | 89 | 103 | 87 | 103 | 104 | 134 |
Àmbit Camins (ETSECCPB) | 101 | 106 | 98 | 117 | 110 | 119 |
Àmbit Enginyeria Industrial (ETSEIB) | 157 | 154 | 108 | 139 | 148 | 152 |
Àmbit TIC (ETSETB i FIB) | 222 | 215 | 173 | 177 | 197 | 195 |
Campus Terrassa (ESEIAAT, FOOT) | 146 | 183 | 137 | 177 | 156 | 157 |
TOTAL | 967 | 1017 | 823 | 956 | 969 | 978 |
Comparteix: