Convocatòries nacionals
Captació de fons per entitats nacionals aquest 2025.
| Classificació fons | Entitat | Import Concedit (en M€) |
| AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Ministeris i altres ens públics estatals | 17.615.800 € |
| AGAUR | Generalitat i altres ens públics autonòmics | 6.013.645 € |
| GENERALITAT DE CATALUNYA (DEPARTAMENTS) | Generalitat i altres ens públics autonòmics | 6.059.395 € |
| MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL I DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Ministeris i altres ens públics estatals | 3.066.855 € |
| ACCIÓ | Generalitat i altres ens públics autonòmics | 2.223.880 € |
| FUNDACIÓN EOI | Ministeris i altres ens públics estatals | 1.842.762 € |
| FUNDACIÓN BBVA | Fundacions i altres ens privats | 8.10.146 € |
| AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA | Generalitat i altres ens públics autonòmics | 433.224 € |
| AJUNTAMENT DE BARCELONA | Generalitat i altres ens públics autonòmics | 363.660 € |
| FUNDACIÓ LA CAIXA | Fundacions i altres ens privats | 350.900 € |
| FUNDACIÓN RAMON ARECES | Fundacions i altres ens privats | 191.998 € |
| ALTRES | Ministeris i altres ens públics estatals | 427.164 € |
| ALTRES | Generalitat i altres ens públics autonòmics | 356.878 € |
| ALTRES | Fundacions i altres ens privats | 46.752 € |
Comparteix: