Evolució del nombre de projectes (per UTGs)
Evolució del nombre de projectes entre 2020 i 2025, per Unitats Transversals de Gestió (UTGs)
| UTG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Àmbit Nàutica (FNB) | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 |
| Àmbit Arquitectura Vallés (ETSAV) | 19 | 14 | 13 | 22 | 16 | 22 |
| Àmbit Edificació (EPSEB) | 24 | 16 | 18 | 21 | 20 | 38 |
| Àmbit Matemàtiques (FME) | 30 | 24 | 29 | 27 | 16 | 24 |
| Campus Manresa (EPSEM) | 31 | 29 | 31 | 24 | 33 | 31 |
| Campus Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) | 34 | 16 | 40 | 35 | 36 | 38 |
| Àmbit Arquitectura Barcelona (ETSAB) | 65 | 77 | 47 | 44 | 55 | 78 |
| Campus Baix Llobregat (EEABBi EETAC) | 50 | 39 | 62 | 71 | 41 | 59 |
| Campus Diagonal Besòs (EEBE) | 103 | 87 | 103 | 104 | 134 | 128 |
| Àmbit Camins (ETSECCPB) | 106 | 98 | 117 | 110 | 119 | 165 |
| Àmbit Enginyeria Industrial (ETSEIB) | 154 | 108 | 139 | 148 | 152 | 223 |
| Àmbit TIC (ETSETB i FIB) | 215 | 173 | 177 | 197 | 195 | 278 |
| Campus Terrassa (ESEIAAT, FOOT) | 183 | 137 | 177 | 156 | 157 | 186 |
| TOTAL | 1017 | 823 | 956 | 969 | 978 | 1.278 |
Comparteix: