Evolució dels ingressos
Evolució dels ingressos generats per activitats RDI entre el 2020 i el 2025
| Any | Contractes i serveis | Projectes nacionals | Projectes internacionals | Projectes internacionals coordinats | Donacions/Subvencions | Altres | TOTAL |
| 2020 | 12.750.842,65 € | 9.802.140,84 € | 15.042.841,66 € | 9.592.486,17 € | 2.551.252,54 € | 3.087.976,93 € | 52.827.540,79 € |
| 2021 | 13.160.509,55 € | 19.468.400,44 € | 14.764.692,67 € | 16.863.312,30 € | 2.338.329,27 € | 3.604.813,00 € | 70.200.057,23 € |
| 2022 | 14.300.902,51 € | 19.364.481,83 € | 19.586.911,59 € | 16.464.681,44 € | 3.730.917,57 € | 4.689.556,06 € | 78.137.451,00 € |
| 2023 | 14.718.999,05 € | 37.521.171,79 € | 33.051.131,40 € | 25.460.776,92 € | 3.878.619,21 € | 4.293.657,97 € | 118.924.356,34 € |
| 2024 | 14.085.462,00 € | 32.685.894,00 € | 28.542.257,00 € | 21.759.998,00 € | 4.976.498,00 € | 4.242.238,00 € |
106.292.346,00 €
|
| 2025 | 18.232.283 € | 26.033.688 € | 21.691.561 € | 25.347.058,00 € | 5.777.058 € | 4.216.882,00 € |
101.298.530,00 €
|
Comparteix: