Import concedit per projectes competitius 2025
Captació de fons per entitats nacionals aquest 2025.
| Convocatòria | Organisme | Classificació | Nº Concessions | Import | Classificació |
| ICREA SÈNIOR | ICREA | Fundacions i altres entitats privades | 2 | 60.000,00 € | Fundacions i altres entitats privades |
| HORIZON-JU-CBE-2024 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 298.875,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MSCA-2024-PF-01 | Comissió Europea | MSCA | 1 | 194.074,56 € | MSCA |
| RFCS-2024 | Comissió Europea | RFCS | 2 | 468.307,80 € | RFCS |
| HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 102.125,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-EUROHPC-2025-AI-01-IBA | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 500.000,00 € | Horizon Europe |
| BEQUES LEONARDO EXTRAORDINÀRIA | FUND BBVA | Fundacions i altres entitats privades | 1 | 49.997,20 € | Fundacions i altres entitats privades |
| HORIZON-EIC-2024-PATHFINDERCHALLENGES-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 718.540,00 € | Horizon Europe |
| Unite! Seed Fund Students | Comissió Europea | 4 | 30.014,78 € | ||
| MCSA DN COFUND TALENT H2 CAT-BW | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 0,00 € | Horizon Europe |
| CONSOLIDACIÓN INVESTIGADORA | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 4 | 574.097,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| HORIZON-MSCA-2024-DN-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 5 | 3.104.069,76 € | Horizon Europe |
| REDES DE INVESTIGACIÓN | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 4 | 186.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| MSCA - Staff Exnchange | Comissió Europea | Horizon Europe | 3 | 501.000,00 € | Horizon Europe |
| Interreg Sudoe | Comissió Europea | FEDER | 1 | 263.250,00 € | FEDER |
| Unite! Seed Fund | Comissió Europea | Horizon Europe | 14 | 82.277,50 € | Horizon Europe |
| ERC-2024-ADG | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 157.100,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2024-D3-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 40.000,00 € | Horizon Europe |
| BEQUES LEONARDO 2025 | FUND BBVA | Fundacions i altres entitats privades | 3 | 139.547,01 € | Fundacions i altres entitats privades |
| PROYECTOS COLABORACIÓN INTERNACIONAL 2025-1 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 3 | 355.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PREMIS NACIONALS DE RECERCA 2025 | GENERALITAT - FCRI | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 0,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ERASMUS-EDU-2025-CBHE | Comissió Europea | Erasmus | 2 | 140.157,00 € | Erasmus |
| ERASMUS-EDU-2025-PI-ALL-INNO | Comissió Europea | Erasmus | 2 | 618.575,56 € | Erasmus |
| HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 423.625,00 € | Horizon Europe |
| CONVOCATORIA PRIMER EMPRENEDORIA | GENERALITAT - DP EMPRESA I OCUPACIÓ | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 2 | 41.225,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 150.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| AJUTS EAPC 2025 | GENERALITAT - EAPC | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 20.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| Indústria del Coneixement (Llavor) | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 7 | 140.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| Indústria del Coneixement (Producte) | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 3 | 409.450,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| Indústria del Coneixement (Innovadors) | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 2 | 168.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| CaixaImpulse Innovation 2025 | Fundació La Caixa | Fundacions i altres entitats privades | 1 | 30.800,00 € | Fundacions i altres entitats privades |
| PCI 2024-1 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 261.250,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| GESTIÓ DE L'AIGUA I PRESERVACIÓ DEL MEDI AQUÀTIC 2024 | GENERALITAT - ACA | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 4 | 240.791,60 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| IGUALTAT DE GÈNERE I FEMINISMES 2024 | GENERALITAT - DIF | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 48.763,55 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS DE DISTRICTE I CIUTAT 2025 | AJUNTAMENT DE BCN | Fundacions i altres entitats privades | 7 | 60.060,00 € | Fundacions i altres entitats privades |
| DIGITAL-2025-EDIH-EU-EEA-08 | Comissió Europea | Digital | 1 | 419.654,00 € | Digital |
| HORIZON-JU-CLEANH2-2025 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 350.072,50 € | Horizon Europe |
| EDS - DEMOSTRADORES Y CASOS DE USO | MIN TRANSF DIGITAL | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 3 | 2.000.624,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| EDS - PRODUCTOS Y SERVICIOS | MIN TRANSF DIGITAL | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 841.784,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN | MICIU | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 3 | 90.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| FUNDAMENTOS BBVA | FUND BBVA | Fundacions i altres entitats privades | 1 | 206.100,00 € | Fundacions i altres entitats privades |
| IMPAC 2024 AGAUR | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 3 | 73.247,39 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ERC-2025-STG | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 1.500.000,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-EIC-2025-PATHFINDEROPEN | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 314.703,75 € | Horizon Europe |
| INTERREG Poctefa | Comissió Europea | FEDER | 2 | 713.084,59 € | FEDER |
| Xarxes R+D+I | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 2 | 1.999.896,74 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ERC-2024-COG | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 2.715.696,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-CLEANH2-2025 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 256.562,00 € | Horizon Europe |
| PROJECTES D'R+D GENÈRIC 2025 | ACCIO | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 2 | 189.562,76 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| PROJECTES D'R+D GREEN RESIDUS 2025 | ACCIÓ | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 2 | 198.680,37 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ROBÒTICA ASSISTENCIAL RETECH 2025 | GENERALITAT | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 209.112,24 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| HORIZON-MSCA-2023-SE-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 197.800,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-CHIPS-2025-IA-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 243.687,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2025-04 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 417.875,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-06 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 161.568,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2025-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 3 | 1.196.281,25 € | Horizon Europe |
| ICREA ACADÈMIA 2025 | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 13 | 1.560.000,00€ | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| PROJECTES RECERCA I INNOVACIÓ 2025 | AJ DE BARCELONA I FUNDACIÓ LA CAIXA | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 2 | 134.000,00€ | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| PCI2025-2 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 3 | 773.750,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADA 2024 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 6 | 1.244.619,02€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PID 2024 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 73 | 10.453.375,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PROYECTOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2025 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 416.125,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| UNICO CHIPS JU | MIN TRANSF DIGITAL | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 224.477,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| CÁTEDRAS SEGURIDAD NUCLEAR | CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 210.000,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| Prueba de Concepto (provisional) | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 5 | 765.295,96 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
Comparteix: