Sol·licitud per nombre de projectes competitius 2025
Captació de fons per entitats nacionals aquest 2025.
| Convocatòria | Organisme | Classificació Fons | Nº Sol·licituds | Import | Classificació Fons |
| SOCIAL RESEARCH 2025 | FUND LA CAIXA | Fundacions i altres entitats privades | 2 | Fundacions i altres entitats privades | |
| GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO (PID 2024) | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 148 | 31.189.142,50€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS DE DISTRICTE I CIUTAT 2025 | AJ BARCELONA | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 7 | 298.975,59€ | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| EDS - PRODUCTOS Y SERVICIOS | MIN TRANSF DIGITAL | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 865.217,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| EDS - DEMOSTRADORES Y CASOS DE USO | MIN TRANSF DIGITAL | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 4 | 4.143.153,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU - GALP | GENERALITAT - DARPA | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 3 | 35.748,14 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| BEQUES LEONARDO EXTRAORDINÀRIA | FUND BBVA | Fundacions i altres entitats privades | 16 | 750.258,55 € | Fundacions i altres entitats privades |
| CONVOCATORIA PRIMER EMPRENEDORIA | GENERALITAT - DP EMPRESA I OCUPACIÓ | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 2 | 41.225,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| ERC-2025-COG | Comissió Europea | Horizon Europe | 4 | 5.071.193,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | 541.799,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-EUROHPC-2025-AI-01-IBA | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 14.650.000,00 € | Horizon Europe |
| COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADA | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 15 | 4.314.763,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| CAIXAIMPULSE D'INNOVACIO EN SALUT | FUND LA CAIXA | Fundacions i altres entitats privades | 5 | 918.485,00 € | Fundacions i altres entitats privades |
| HORIZON-CL5-2024-D3-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 10 | 3.488.374,80 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2024-D4-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 9 | 3.712.154,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2024-CIT-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 9 | 3.906.950,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MSCA-2024-SE-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 7 | 9.468.900,00 € | Horizon Europe |
| ERASMUS-EDU-2025-CBHE | EACEA | Erasmus | 11 | 780.646,29 € | Erasmus |
| Adequació de laboratoris i espais a l'Edifici D i I del Campus Diagonal Besòs per potenciar la innovació i la recerca en economia circular i sostenibilitat avançada, sota el marc de la Catalonia Circular Materials Hub | Generalitat de Catalunya | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 1 | 3.868.293,29 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| Coastal, Offshore and Seakeeping Research Infrastructure (COSRI) al Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona. | Generalitat de Catalunya | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 1 | 7.453.358,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| Indústria del Coneixement (Llavor) | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 23 | 460.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| Indústria del Coneixement (Producte) | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 34 | 4.973.694,57 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| Indústria del Coneixement (Innovadors) | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 7 | 588.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| AJUTS EAPC | GENE - EAPC | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 20.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ARXIVÍSTICA, GESTIÓ DOCUMENTAL I GESTIÓ DE DADES | GENE - DEP CULTURA | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 20.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| FUNDAMENTOS | FUND BBVA | Fundacions i altres entitats privades | 24 | 5.127.525,13 € | Fundacions i altres entitats privades |
| ERASMUS-EDU-2025-PI-ALL-INNO | EACEA | Erasmus | 4 | 1.054.657,66 € | Erasmus |
| ERASMUS-EDU-2025-PCOOP-ENGO | EACEA | Erasmus | 1 | 33.000,00 € | Erasmus |
| ERASMUS-SPORT-2025 | EACEA | Erasmus | 2 | 107.668,00 € | Erasmus |
| ERC-2025-POC | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 150.000,00 € | Horizon Europe |
| Projectes amb Impacte social (IMPAC) | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 15 | 365.221,30 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| Unite! Researchers Seed Fund | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 27.000,00 € | Horizon Europe |
| PROYECTOS EN COLABORACIÓN INTERNACIONAL 2025-1 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 3 | 355.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN | MIN EDUCACIÓN - CSD | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 9.300,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| ARQUITECTURES MINERIA URBANA | AJ BARCELONA I FUND BIT HABITAT | Generalitat i altres entitats públiques catalanes | 1 | 6.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques catalanes |
| PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARQUES NACIONALES | MIN TRANSICIÓN ECOLÓGICA | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 100.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| HORIZON-WIDERA-2025-ACCESS-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | Horizon Europe | |
| HORIZON-JU-CLEANH2-2025 | Comissió Europea | Horizon Europe | 6 | 2.605.119,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-IHI-2025-10-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | Horizon Europe | |
| HORIZON-JU-CHIPS-2025-IA-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 243.687,50 € | Horizon Europe |
| CoARA Boost Cascade Funding Progarme | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 59.141,15 € | Horizon Europe |
| EIT DTTI Call of Proposals | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 22.500,00 € | Horizon Europe |
| SUBVENCIONS RECERCA I INNOVACIÓ | AJ BARCELONA I FUND LA CAIXA | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 17 | 2.385.143,05 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| AJUTS A LA INVESTIGACIÓ | INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 4.500,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| PROYECTOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 22 | 9.687.967,50 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PROJECTES R+D GENÈRIC | GENERALITAT - ACCIÓ | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 12 | 1.275.390,10 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| BECAS LEONARDO | FUND BBVA | Fundacions i altres entitats privades | 21 | 942.526,02 € | Fundacions i altres entitats privades |
| CREA-CULT-2025-COOP | Comissió Europea | Creative Europe | 4 | 482.047,06 € | Creative Europe |
| DIGITAL-2025-EDIH-EU-EEA-08 | Comissió Europea | Digital Europe | 2 | 1.239.274,00 € | Digital Europe |
| DIGITAL-EUROHPC-JU-2024-MASTER-03 | Comissió Europea | Digital Europe | 1 | 729.800,99 € | Digital Europe |
| EIC Pathfinder | Comissió Europea | Horizon Europe | 24 | 9.670.442,50 € | Horizon Europe |
| Alliances for Innovation - Forward Looking | Comissió Europea | Erasmus | 2 | 359.838,43 € | Erasmus |
| Digital Innovation Hub for Catalunya | Generalitat de Catalunya | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 839.308,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| Digital Impulse Hub | Generalitat de Catalunya | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 1.639.240,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ERASMUS-EDU-2025-PEX-COVE | Comissió Europea | Erasmus | 4 | 1.071.156,86 € | Erasmus |
| MSCA-COFUND-2025 | Comissió Europea | Horizon Europe | 3 | 3.564.000,00 € | Horizon Europe |
| ATRAE 2025 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 14 | 7.114.408,50 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| CIUTAT PROACTIVA 2025 | AJUNTAMENT DE BCN | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 30.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL RETECH 2025 | GENERALITAT | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 4 | 278.299,66 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| PROJECTES D'R+D GREEN RESIDUS 2025 | GENERALITAT - ACCIÓ | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 8 | 706.600,98 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ROBÒTICA ASSISTENCIAL RETECH 2025 | GENERALITAT | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 209.112,24 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| TECNOLOGIAS ACCESIBLES 2025 | FUND INDRA | Fundacions i altres entitats privades | 1 | 10.000,00 € | Fundacions i altres entitats privades |
| One Water Consortium - Water Knowledge and Innovation Community (coordinant collocation center west) | European Institute of Technology | Horizon Europe | 1 | - | Horizon Europe |
| Premi Ciència Oberta Catalunya (categoria institucional "Montserrat Sebastià") | CSUC i FCRI | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 75.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| Xarxes R+D+I | AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 2 | 1.999.896,74 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| Prueba de Concepto | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 33 | 5.843.508,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| CONSOLIDACIÓN INVESTIGADORA 2025 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 11 | 1.712.019,32€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2025 | MICIU | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 11 | 330.000,00€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| PROYECTOS I+D+I CSN 2025 | CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 23.966,08€ | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| ICREA ACADÈMIA 2025 | GENERALITAT - AGAUR | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 43 | 5.160.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 2025 | FUND RAMON ARECES | Fundacions i altres entitats privades | 1 | 40.000,00 € | Fundacions i altres entitats privades |
| PLEAMAR 2025 | MIN TRANS ECO I FUND BIODIVERSIDAD | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 169.916,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| ERC-2025-ADG | Comissió Europea | Horizon Europe | 5 | 13.069.895,00 € | Horizon Europe |
| AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS 2025 | MIN TURISMO | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 24.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| AJUTS A LA RECERCA IEC 2026 | INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 15.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| Regions del coneixement | GENERALITAT | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques | 1 | 4.500.000,00 € | Generalitat i altres entitats públiques autonòmiques |
| ERC-2025-POC | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 150.000,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL2-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | 313.813,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL2-2025-02-TWO-STAGE | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL4-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 10 | 5.638.205,83 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL4-2025-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 357.349,38 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL4-2025-05-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 4 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL5-2025-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 8 | 4.644.901,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2025-04 | Comissió Europea | Horizon Europe | 4 | 938.125,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL5-2025-05-Two-Stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL6-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 8 | 3.620.581,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL6-2025-01-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL6-2025-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 3 | 1.175.500,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL6-2025-02-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 4 | Horizon Europe | |
| HORIZON-CL6-2025-03 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 516.900,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-EIC-2025-TRANSITIONOPEN | Comissió Europea | Horizon Europe | 3 | 3.074.670,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-HLTH-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 8 | 5.942.015,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-HLTH-2025-03-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | Horizon Europe | |
| HORIZON-INFRA-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 7 | 2.704.246,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-CBE-2025 | Comissió Europea | Horizon Europe | 5 | 2.827.584,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-CHIPS-2025-IA-two-stage | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 243.687,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-SNS-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 16 | 7.186.480,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-JU-SNS-2025-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 411.562,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 7 | Horizon Europe | |
| HORIZON-MISS-2025-03 | Comissió Europea | Horizon Europe | 3 | 864.812,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-04 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 723.775,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-06 | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | 513.568,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MSCA-2025-PF | Comissió Europea | Horizon Europe | 23 | 4.951.630,08 € | Horizon Europe |
| HORIZON-SESAR-2025-DES-ER-03 | Comissió Europea | Horizon Europe | 7 | 1.284.839,06 € | Horizon Europe |
| HORIZON-SESAR-2025-DES-IR-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | 374.482,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-WIDERA-2025-06 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 85.625,00 € | Horizon Europe |
| LIFE-2025-CET | CINEA | LIFE | 1 | 393 385,50 | LIFE |
| LIFE-2025-SAP-CLIMA | CINEA | LIFE | 3 | 506.897,52 € | LIFE |
| LIFE-2025-SAP-ENV | CINEA | LIFE | 1 | 424.327,00 € | LIFE |
| RFCS-2025 | Comissió Europea | RFCS | 2 | 216.633,00 € | RFCS |
| DIGITAL-2025-SKILLS-08 | Comissió Europea | Digital Europe | 1 | 168.418,00 € | Digital Europe |
| HORIZON-CL4-2025-03 | Comissió Europea | Horizon Europe | 9 | 5.688.125,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL4-2025-04 | Comissió Europea | Horizon Europe | 15 | 6.557.000,00 € | Horizon Europe |
| DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY-CYBER-08 | Comissió Europea | Digital Europe | 1 | 199.608,50 € | Digital Europe |
| HORIZON-MSCA-2025-SE-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 6 | 526.050,00 € | Horizon Europe |
| ERC-2026-STG | Comissió Europea | Horizon Europe | 3 | 5.454.893,75 € | Horizon Europe |
| HORIZON-EIE-2025-02 | Comissió Europea | Horizon Europe | 1 | 47.650,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-EIC-2025-PATHFINDERCHALLENGES-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 10 | 7.032.290,57 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MISS-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 7 | 15.630.175,00 € | Horizon Europe |
| EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TÉCNICO 2025 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 5 | 719.575,66 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| AYUDAS IGNACIO H. DE LARRAMENDI | FUND MAPFRE | Fundacions i altres entitats privades | 2 | 59.620,80 € | Fundacions i altres entitats privades |
| PCI2025-2 | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 3 | 619.000,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| ERC-2026-SYG | Comissió Europea | Horizon Europe | 2 | 5.144.311,00 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL3-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 7 | 2.714.434,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-CL3-2025-02-CS-ECCC | Comissió Europea | Horizon Europe | 6 | 2.568.341,25 € | Horizon Europe |
| HORIZON-NEB-2025-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 14 | 5.775.599,98 € | Horizon Europe |
| HORIZON-WIDERA-2025-01-ACCESS-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 7 | 3.034.457,50 € | Horizon Europe |
| HORIZON-MSCA-2025-DN-01 | Comissió Europea | Horizon Europe | 98 | 21.281.690,40 € | Horizon Europe |
| UNICO CHIPS JU | MIN TRANSF DIGITAL | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 1 | 224.447,00 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
| GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO (PID2025) | MICIU - AEI | Ministeris i altres entitats públiques estatals | 144 | 30.071.082,50 € | Ministeris i altres entitats públiques estatals |
Comparteix: