Altres ajuts
Ajuts cofinançats per Fons Europeus i Altres Administracions d’àmbits Locals, Autonòmics i Estatals a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és beneficiària dels ajuts que es relacionen a continuació, concedits per diverses administracions i entitats d'àmbit estatal i europeu i cofinançats per fons de la Unió Europea.
- 183 ajuts
- 23.832.173,64 € import total
- 2013–2023 convocatòries
Fons europeus: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER); Fons Social Europeu (FSE).
| Any | Expedient | Títol del projecte | Entitat finançadora | Fons | Import |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BIA2013-47290-R | Sistema de apoyo a la toma de decisiones durante el ciclo de vida de las infraestructuras: smart-infrastructures | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 246.840,00 € |
| 2013 | TEC2013-41315-R DISNET | Técnicas distribuidas para la gestión y operación de redes de comunicaciones celulares inalámbricas, de sensores y de la red eléctrica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 297.176,00 € |
| 2013 | TEC2013-41698-R | Redes móviles eficientes para la ampliación de servicios a nuevos sectores profesionales | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 257.125,00 € |
| 2013 | TEC2013-43935-R | Procesado de información heterogénea y señales en grafos para Big Data:aplicación en cribado de alto rendimiento,teledetección,multimedia y HCI | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 394.460,00 € |
| 2013 | TEC2013-45638-C3-2-R | Aproximación multinivel al diseño orientado a la fiabilidad de circuitos integrados analógicos y digitales | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 261.481,00 € |
| 2014 | BIA2014-59467-R | Simulación avanzada para optimizar el reconomiento geotécnico submarino | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 181.500,00 € |
| 2014 | CTM2014-57302-R | Valorización de sub-productos de efluentes industriales: integración de tecnologías de membranas en las etapas de separación, concentración y purificación | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 314.600,00 € |
| 2014 | CTM2014-57448-R | Validación de la capacidad predictiva de herramientas CFD en el análisis del riesgo de escenarios | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 174.240,00 € |
| 2014 | DPI2014-58104-R | CONTROL BASADO EN LA SALUD Y LA RESILIENCIA DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS Y SISTEMAS COMPLEJOS | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 284.471,00 € |
| 2014 | TEC2014-58341-C4-3-R | Soluciones de Radio Digital para Sistemas de Comunicaciones Sostenibles y Reconfigurables de Próxima Generación | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 203.401,00 € |
| 2014 | TEC2014-58582-R | Optimización de las prestaciones de SMOS y futuras misiones | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 178.233,00 € |
| 2014 | TEC2014-59583-C2-1-R | Infraestructura de Red Sostenible para la Futura Sociedad Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 232.320,00 € |
| 2014 | TEC2014-60258-C2-2-R | Desarrollo de Arquitecturas y Tecnologías Futuras hacia redes 5G -subproyecto UPC | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 171.457,00 € |
| 2014 | TRA2014-52718-R | Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 227.480,00 € |
| 2015 | INTERREG-SOE1/P5/E0300-WETWINE | Proyecto de cooperación transnacional para promover la conservación y la protección del patrimonio natural del sector vitivinícola en la zona SUDOE | Comisión Europea (European Commission) | FEDER | 74.482,60 € |
| 2015 | DTS15/00099 | Desarrollo traslacional de un nuevo sistema de mapeo de la impedancia eléctrica del miocardio para la ablación por catéter de las arritmias ventriculares en paciantes de infarto de miocardio. | Instituto de Salud Carlos III | FEDER | 100.100,00 € |
| 2015 | BIA2015-64672-C4-1-R | Evaluación de la capacidad resistente frente a esfuerzos tangentes de estructuras de hormigón mediante modelos mecánicos para la extensión de su vida útil | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 150.040,00 € |
| 2015 | BIA2015-67494-P | Efecto de los periodos de reposo en la vida a fatiga de las mezclas bituminosas: Healing vs. Tixotropía | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 133.947,00 € |
| 2015 | BIA2015-67500-R | Perdida de suelo en laderas bajo cambio climático. Procesos físicos, modelación predictiva y posibles estrategias de mitigación | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 143.990,00 € |
| 2015 | CGL2015-65913-P | Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 118.580,00 € |
| 2015 | CGL2015-66410-P | Analisis de las condiciones ionosfericas a partir de las medidas GNSS | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 59.290,00 € |
| 2015 | CGL2015-69768-R | INcremento en la Degradación de compuestos Emergentes Mediante flujo caótico eN sistemas de recarga artificial y Evaluación del riesgo asociado | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 179.080,00 € |
| 2015 | CGL2015-71291-P | Estudio teórico-experimental del comportamiento morfodinámico en cauces de alta montaña en situación de avenida | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 67.518,00 € |
| 2015 | CTM2015-66225-C2-1-P | Morfodiámica de costas: interacción de patrones en diferentes escalas | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 167.101,00 € |
| 2015 | CTM2015-68859-C2-2-R | Síntesis verde de nanopartículas metálicas a partir de aguas ácidas de mina y extractos de residuos agroalimentarios | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 102.850,00 € |
| 2015 | CTQ2015-69802-C2-2-R | DESARROLLO DE UN PROCESO DE ABSORCIÓN SELECTIVA DE SOx Y NOx DE GASES DE COMBUSTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE BIOPELÍCULAS DEL PROCESO BIOLÓGICO PARA SU VALORIZACIÓN. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 140.360,00 € |
| 2015 | DEP2015-68538-C2-2-R | Development of methods for measuring the level of effort/recovery in physical exercise, based on cardiovascular activity, temperature and respiration | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 54.450,00 € |
| 2015 | DPI2015-64170-R | Diseño de estratégias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 157.300,00 € |
| 2015 | DPI2015-64493-R | Characterization and automatic classification of leukemic cells by means of digital image processing and pattern recognition for diagnosis support | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 110.836,00 € |
| 2015 | DPI2015-67740-P | Conceptos, instrumentos, modelos y algoritmos para el diseño de la supply chain | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 46.706,00 € |
| 2015 | DPI2015-69286-C3-2-R | Estimación,diagnosis y control para la mejora de la eficiencia de la vida útil de las pilas de combustible tipo PEM. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 171.820,00 € |
| 2015 | DPI2015-69803-R | Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáutico | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 74.294,00 € |
| 2015 | DPI2015-70415-C2-1-R | Distributed control strategies and human-robot cooperation in health care settings | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 181.500,00 € |
| 2015 | DPI2015-71789-R | Ingeniería inversa de la organización mecánica y reología de los tejidos epiteliales | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 146.410,00 € |
| 2015 | ENE2015-63969-C3-1-R | Microreactores con tecnología de impresión 3D par la generación catalítica y fotocatalítica de hidrogeno | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 206.910,00 € |
| 2015 | ENE2015-64087-C2-1-R | Management and control of AC microgrids and interconnection with DC buses in hybrid microgrids | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 152.460,00 € |
| 2015 | ENE2015-67253-R | Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredes | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 78.650,00 € |
| 2015 | ENE2015-70672-P | Multiscale modelling and Direct Numerical Simulation of gas liquid multiphase flows in bubbles, films and sprays. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 145.805,00 € |
| 2015 | ENE2015-74009-JIN | Towards obtaining multiple monocrystalline Silicon solar cells under 20μm thick and with 20% efficiency from a single wafer. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 204.490,00 € |
| 2015 | ESP2015-67549-C3-1-R | Innnovative products and services from microwave sensors, SMOS and earth sentinels | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 363.000,00 € |
| 2015 | FIS2015-65998-C2-1-P | Light waves in crystals, structured media and metamaterials | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 142.296,00 € |
| 2015 | FIS2015-66879-C2-1-P | Atomistic simulation of hydrated and nanoconfined systems, molecular liquids and molten salts | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 35.574,00 € |
| 2015 | FIS2015-69017-P | Procesos nano-estructurales en metales y aleaciones asociados a la deformación plástica y/o irradiación | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 23.716,00 € |
| 2015 | MAT2015-65601-R | Nuevas estrategias de bioimpresión para regeneración osea y terapias anticáncer | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 338.800,00 € |
| 2015 | MAT2015-66208-C3-2-P | Organizaciones cristal líquido: control y propiedades de las mesofases y el estado vitreo | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 35.574,00 € |
| 2015 | MAT2015-67103-C4-3-R | Innovación en recubrimientos avanzados para aplicaciones biomédicas obtenidos mediante técnicas de deposición en vacío asistida por plasma | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 54.450,00 € |
| 2015 | MAT2015-67183-R | Recubrimientos osteoinductivos y antimicrobianos avanzados para mejorar la osteointegración de biomateriales en patologías osteoporóticas y diabéticas | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 121.000,00 € |
| 2015 | MAT2015-67648-R | Nanorecubrimientos híbridos con mejorada eficiencia antimicrobiana y antibiopelícula para dispositivos médicos invasivos | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 121.000,00 € |
| 2015 | MAT2015-69367-R | Piel electrónica inteligente | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 242.000,00 € |
| 2015 | MAT2015-69547-R | Micropiezas basadas en poliesteramidas biodegradables cargadas con bacteriofagos y biomoleculas susceptibles a procesos de desnaturalización: aplicaciones en biomedicina. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 102.850,00 € |
| 2015 | MAT2015-70780-C4-3-P | Compuestos cerámica-metal y aleaciones refractarias de W para su aplicación bajo condiciones de servicio severas: diseño microestructural y nuevas rutas de procesamiento | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 142.296,00 € |
| 2015 | MTM2015-63779-R | Optimización discreta para problemas integrados en logística y transporte | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 71.753,00 € |
| 2015 | MTM2015-63791-R | Geometry and graphs: interactions and applications | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 136.730,00 € |
| 2015 | MTM2015-63829-P | La conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 48.763,00 € |
| 2015 | MTM2015-64465-C2-1-R | Metodos estadisticos par ensayos clínicos, patrones de censura complejos y analisis integrado de datos omico | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 255.431,00 € |
| 2015 | MTM2015-65362-R | Optimización de muy gran escala: métodos y aplicaciones | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 44.165,00 € |
| 2015 | MTM2015-66818-P | Aspectos matemáticos, computacionales y sociales en contextos de votación y de cooperación | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 84.700,00 € |
| 2015 | MTM2015-69135-P | Geometría y topología de variedades, algebra y aplicaciones | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 182.226,00 € |
| 2015 | MTM2015-71509-C2-2-R | Modelización y análisis multiescala en biología de sistemas y biomedicina | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 22.264,00 € |
| 2015 | RFP2015-00008-C04-04 | Actividades del CRF de conservación y documentación de colecciones de germoplasma vegetal | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 28.000,00 € |
| 2015 | RTA2015-00047-C05-04 | El sistema hidroacolchado-suelo a escala reducida: valoración de la durabilidad y la resistencia del hidroacolchado, de sus efectos sobre propiedades físicas del suelo | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 54.000,00 € |
| 2015 | RTA2015-00079-C02-02 | Uso de reactores bioelectroquímicos para optimizar la recuperación de energía y nutrientes de aguas residuales de alta carga | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 122.000,00 € |
| 2015 | RTC-2015-3185-4 | Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporte | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 83.518,00 € |
| 2015 | RTC-2015-3185-4 | Materiales polifuncionales proyectados para el refuerzo y monitorización de infraestructuras del transporte | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 62.278,00 € |
| 2015 | RTC-2015-3617-4 | Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejorada | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 86.989,00 € |
| 2015 | RTC-2015-3617-4 | Desarrollo de dovelas de HRF no metálicas de alta durabilidad y sostenibilidad mejorada | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 44.247,50 € |
| 2015 | RTC-2015-3954-8 | RTC-2015-3954-8 Desarrollo de un nuevo proceso industrial para el encapsulado de dispositivos electroópticos para sistemas distribuidos de información de amplio ancho de banda | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 12.717,00 € |
| 2015 | RTC-2015-4447-7 | Sistemas de gestión de información para control de seguridad y trazabilidad en aplicaciones de manipulación de cargas suspendidas | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 53.632,28 € |
| 2015 | RYC-2015-17367 | RYC-2015-17367 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FSE | 40.000,00 € |
| 2015 | RYC-2015-18322 | Ajuts per a la contractació RYC-2015-18322 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FSE | 40.000,00 € |
| 2015 | TEC2015-63832-P | LIDAR atmospheric sensing and cooperative observations: explotation, signal processing and radiative transfer | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 88.935,00 € |
| 2015 | TEC2015-63899-C3-1-R | Análisis del ciclo de vida, de negocios y de la entropia en baterias | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 101.882,00 € |
| 2015 | TEC2015-65748-R | Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humana | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 168.311,00 € |
| 2015 | TEC2015-67278-R | Synergic and Efficient Multi-MEMS for Internet of Things Integrated on CMOS | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 156.090,00 € |
| 2015 | TEC2015-68734-R | Advanced forensics analysis | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 138.545,00 € |
| 2015 | TEC2015-68784-R | Vector processor for large-scale identification systems and wearables | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 65.340,00 € |
| 2015 | TEC2015-69266-P | Deep learning technologies for speech and audio processing | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 246.598,00 € |
| 2015 | TEC2015-70197-R | A software Architecture for rate-control over integrated satellite-terrestrial networks | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 99.220,00 € |
| 2015 | TEC2015-70835-R | Flexible wavelength distribution for pons with elastic bandwidth range | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 178.959,00 € |
| 2015 | TIN2015-65316-P | Computación de altas prestaciones VII | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 200.355,67 € |
| 2015 | TIN2015-65316-P | Computación de altas prestaciones VII | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 632.366,33 € |
| 2015 | TRA2015-70473-R | Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuarios | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 145.200,00 € |
| 2016 | INTERREG POCTEFA EFA064/15 | RECICLAJE Y REVALORIZACIÓN DE BOTELLAS DE LECHE EN MATERIALES INNOVADORES | Comisión Europea (European Commission) | FEDER | 169.066,00 € |
| 2016 | INTERREG-POCTEFA EFA 153/16 SMART | Supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de Sistemas industriales | Comisión Europea (European Commission) | FEDER | 81.022,00 € |
| 2016 | INTERREG-SOE2/P1/E0677-SUDOKET | Mapeo,consolidación y diseminación de las Key enabling Technologies (KETS) para el sector de la construcción en el espacio SUDOE | Comisión Europea (European Commission) | FEDER | 143.801,23 € |
| 2016 | INTERREG-SOE2/P1/E0677-SUDOKET | Mapeo,consolidación y diseminación de las Key enabling Technologies (KETS) para el sector de la construcción en el espacio SUDOE | Comisión Europea (European Commission) | FEDER | 38.972,27 € |
| 2016 | BIA2016-75382-R | Soluciones individualizadas ambientalmente y economicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinas | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 42.350,00 € |
| 2016 | BIA2016-75668-P | Caracterización y modelización de los desprendimientos rocosos | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 145.200,00 € |
| 2016 | BIA2016-75678-R | Comportamiento estructural de pórticos de acero inoxidable. Seguridad frente a acciones accidentales de sismo y fuego. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 158.510,00 € |
| 2016 | BIA2016-76543-R | Degradación de cementos de pozos por ataque ácido en almacenamiento de CO2, estudio experimental y simulación numérica. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 131.890,00 € |
| 2016 | BIA2016-77262-R | Observatorio de Espacios Escénicos: Cartografía teatral: España | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 79.860,00 € |
| 2016 | BIA2016-77464-C2-1-R | Gamificación para la enseñanza del diseño urbano y la integración en ella de la participación ciudadana 3.0 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 110.110,00 € |
| 2016 | BIA2016-77675-R | Caracterización de la MOrfología urbana mediterránea; repercusión de las irregularidades y Excepciones de la Trama en la eficiencia | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 148.830,00 € |
| 2016 | BIA2016-78740-R | Materiales proyectados ligeros para refuerzo y la rehabilitación del patrimonio urbano. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 96.800,00 € |
| 2016 | BIA2016-78742-C2-1-R | Seguridad en aplicaciones estructurales de Hormigón Reforzado con Fibras. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 121.000,00 € |
| 2016 | CGL2016-75996-R | Variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en la cuenca mediterránea española desde 1300 AD: procesos atmosféricos, hidrológicos e interacciones con la actividad humana | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 57.510,00 € |
| 2016 | CGL2016-77122-C2-2-R | Mezcla y dispersión en el transporte de energia y solutos. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 102.850,00 € |
| 2016 | CTM2016-75772-C3-3-R | Invernaderos integrados en azoteas: simbiosis de energía, agua y emisiones de CO2 con el edificio - Hacia la seguridad alimentaria urbana en una economía circular | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 96.800,00 € |
| 2016 | CTQ2016-77936-R | Obtención de biofilms con propiedades barrera a partir de reocursos renovables | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 145.200,00 € |
| 2016 | DPI2016-74929-R | Modelos computacionales para el cicatrizado de heridas | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 118.580,00 € |
| 2016 | DPI2016-76019-R | Lentes intraoculares avanzadas: diseño, calidad óptica y repercusión clínica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 78.650,00 € |
| 2016 | DPI2016-77407-P | Histeresis con dependencia de tasa: modelado, análisis, e identificación, con aplicaciones a los amortiguadores magnetoreologicos | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 53.845,00 € |
| 2016 | DPI2016-77768-R | Obtención, diseño, caracterización, modelización e impresión 3D de modelos en 3D, en la macro/microescala de tejidos óseos y de andamios biomiméticos para ingeniería de tejidos | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 76.230,00 € |
| 2016 | DPI2016-78957-R | Colaboración robots-humanos para el transporte de productos en zonas urbanas | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 217.800,00 € |
| 2016 | DPI2016-80077-R | Robots autónomos diestros como co-trabajadores con operadores humanos | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 223.850,00 € |
| 2016 | DPI2016-80119-C3-2-R | Nuevas tecnologías para la impresión 3D de materiales avanzados | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 33.154,00 € |
| 2016 | DPI2016-80345-R | Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de material | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 81.675,00 € |
| 2016 | ENE2016-78933-C4-1-R | Células solares de heterounión de silicio de estructura no convencional. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 157.300,00 € |
| 2016 | ENE2016-79493-R | Control de redes acopladas de AC y DC virtualmente sincronas con generación distribuida | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 127.050,00 € |
| 2016 | ESP2016-79196-P | Control acústico de la ebullición en depósitos de combustible en microgravedad | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 242.000,00 € |
| 2016 | ESP2016-79612-C3-2-R | Science and technology of Space instruments for characterizing the Martian environment within multiple NASA missions: 3D wind sensor. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 278.300,00 € |
| 2016 | FIS2016-76525-P | Oscilaciones convectivas en geometría esférica: estabilidad y generación de campos magnéticos. | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 38.720,00 € |
| 2016 | FIS2016-76830-C2-1-P | Adaptabilidad y cooperación en sistemas biosociales en la multiescala I | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 72.600,00 € |
| 2016 | FIS2016-77849-R | Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujo | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 72.600,00 € |
| 2016 | HAR2016-75871-R | Matemáticas e ingeniería: nuevas perspectivas críticas (siglos XVI-XX) | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 60.500,00 € |
| 2016 | HAR2016-76583-R | Arquitectura, fotografía y ciudad: geolocalización y estudio comparativo de los registros fotográficos de la arquitectura moderna | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 39.688,00 € |
| 2016 | MAT2016-77345-C3-1-P | Polímeros de fuentes renovables para aplicaciones farmaceuticas: Biocopoliesteres y biopolímeros modificados auto-ensamblables | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 108.900,00 € |
| 2016 | MAT2016-77753-R | Tecnologia inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 90.750,00 € |
| 2016 | MAT2016-79352-R | Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textiles | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 90.750,00 € |
| 2016 | MTM2016-74934-P | Analisis matemàtico de problemas de la termomecánica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 22.627,00 € |
| 2016 | MTM2016-77213-R | Advanced cryptography to face new challenges in the e-society | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 84.337,00 € |
| 2016 | PCIN-2016-027 | Descriptores de inhibición de corrosión y des-aleado | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 50.000,00 € |
| 2016 | RTC-2015-4025-4 | Reducción de la siniestralidad en el tráfico mediante pavimentos sostenibles de capas finas y ultrafinas de ciclo de vida extendido | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 71.960,14 € |
| 2016 | RTC-2016-4637-4 | Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control de energía y potencia para powertrain de moto eléctrica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 155.265,20 € |
| 2016 | RTC-2016-4637-4 | Desarrollo del sistema electrónico de gestión y control de energía y potencia para powertrain de moto eléctrica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FEDER | 110.679,48 € |
| 2016 | RTC-2016-5024-3 | Bio-valorización de CO2 para la promoción sostenible de biometano como sistema alternativo del excedente de energías renovables | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 49.582,00 € |
| 2016 | RTC-2016-5024-3 | Bio-valorización de CO2 para la promoción sostenible de biometano como sistema alternativo del excedente de energías renovables | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 51.838,20 € |
| 2016 | RTC-2016-5024-3 | Bio-valorización de CO2 para la promoción sostenible de biometano como sistema alternativo del excedente de energías renovables | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 22.916,00 € |
| 2016 | RTC-2016-5166-4 | Desarrollo de sistemas para la caracterización de infraextructuras ferroviarias mediante imagen Lidar (CIFIL) | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 64.118,00 € |
| 2016 | RTC-2016-5166-4 | Desarrollo de sistemas para la caracterización de infraextructuras ferroviarias mediante imagen Lidar (CIFIL) | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 31.854,00 € |
| 2016 | RTC-2016-5263-5 | Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIB | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 109.755,60 € |
| 2016 | RTC-2016-5263-5 | Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIB | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 109.755,60 € |
| 2016 | RTC-2016-5263-5 | Optimización de procesos constructivos y de diseño de elementos estructurales empleando hormigones reforzados con fibras en sustitución de la armadura convencional. eFIB | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 94.831,60 € |
| 2016 | RTC-2016-5277-5 | Desarrollo de un sistema industrial de grabación de redes de difracción/polarización para su aplicación en encóderes con láse de femtosegundo | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 64.118,64 € |
| 2016 | RTC-2016-5277-5 | Desarrollo de un sistema industrial de grabación de redes de difracción/polarización para su aplicación en encóderes con láse de femtosegundo | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 37.697,00 € |
| 2016 | RTC-2016-5410-4 | Sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de bogies basado en emisión acústica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 27.874,40 € |
| 2016 | RTC-2016-5410-4 | Sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de bogies basado en emisión acústica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 61.716,00 € |
| 2016 | RTC-2016-5410-4 | Sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de bogies basado en emisión acústica | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 47.059,60 € |
| 2016 | RTC-2016-5442-5 | Interpretación de registros de perforación geotécnica submarina | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | FED-R | 101.593,54 € |
