Convocatòries nacionals: Èxit sol·licituds i captació de fons (per UTGs)
Èxit de les sol·licituds i ingressos captats a través de convocatòries nacionals l'any 2021, per Unitats Transversals de Gestió
Taula de dades no actualitzada (dades 2020)
| Unitat de Gestió | Campus | Nº Sol·licituds | € Sol·licituds | Nº Concedides (%) | € Concedides (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| TIC | Nord | 103 | 12.383.790,24 | 38 (37%) | 3.602.440,00 (29%) | 
| Camins | Nord | 47 | 4.788.839,41 | 16 (34%) | 1.590.070,48 (33%) | 
| Industrials | Sud | 45 | 5.480.667,28 | 13 (29%) | 2.267.124,50 (41%) | 
| Edificació | Sud | 9 
 | 769.235,00 | 5 (56%) | 348.299,00 (45%) | 
| Arquitectura | Sud | 39 | 2.345.164,71 | 11 (28%) | 511.400,00 (22%) | 
| Besòs | Besòs | 38 | 4.109.792,47 | 12 (32%) | 871.397,11 (21%) | 
| Baix Llobregat | Baix Llobregat | 26 | 2.312.225,54 | 6 (23%) | 569.547,00 (25%) | 
| Vilanova | Vilanova | 14 | 929.071,93 | 3 (21%) | 135.279,00 (15%) | 
| Manresa | Manresa | 15 | 1.337.103,38 | 2 (13%) | 144.680,00 (11%) | 
| Terrassa | Terrassa | 80 | 9.182.326,86 | 24 (30%) | 3.110.853,41 (34%) | 
| Sant Cugat i Nàutica | Sant Cugat i Nàutica | 2 | 120.900,00 | 1 (50%) | 900,00 (1%) | 
| TOTAL | 418 | 43.759.116,82 | 131 (31%) | 13.151.990,50 (30%) | 
| UTG | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Àmbit Arquitectura (ETSAB) | 47 | 44 | 55 | 74 | 65 | 
| Àmbit Arquitectura (ETSAV) | 22 | 18 | 16 | 15 | 19 | 
| Àmbit Camins (ETSECCPB) | 143 | 112 | 115 | 101 | 106 | 
| Àmbit Edificació (EPSEB) | 8 | 19 | 21 | 11 | 24 | 
| Àmbit Enginyeria Industrial (ETSEIB) | 194 | 164 | 149 | 157 | 154 | 
| Àmbit Matemàtiques (FME) | 32 | 30 | 33 | 24 | 30 | 
| Àmbit Nàutica (FNB) | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 
| Àmbit TIC (ETSETB i FIB) | 258 | 266 | 249 | 222 | 215 | 
| Àrea RDI | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 
| Campus Baix Llobregat (ESAB i EETAC) | 61 | 49 | 49 | 47 | 50 | 
| Campus Diagonal Besòs (EEBE) | 36 | 100 | 96 | 89 | 103 | 
| Campus Manresa (EPSEM) | 29 | 18 | 39 | 20 | 31 | 
| Campus Terrassa (ESEIAAT, FOOT, ETSI, EUETI, INTEXTER) | 144 | 168 | 161 | 146 | 183 | 
| Campus Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) | 43 | 36 | 37 | 54 | 34 | 
| Serveis Generals / Rectorat | 41 | 28 | 31 | 39 | 42 | 
| TOTAL | 77.573.652,60 | 57.382.642,63 | 43.910.442,55 | 59.880.488,14 | 66.747.978,42 | 
Comparteix: