Evolució del nombre de projectes (per Escoles i Facultats)
Evolució del nombre de projectes d'RDI signats a les Escoles i Facultats entre els anys 2017 i 2021
Escola / Facultat / Servei | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Serveis Generals / Rectorat | 28 | 31 | 39 | 42 | 55 |
Àrea RDI | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 |
ETSETB | 143 | 142 | 124 | 116 | 95 |
ETSECCPB | 112 | 115 | 101 | 106 | 98 |
FIB | 123 | 107 | 98 | 99 | 78 |
FNB | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 |
EETAC | 32 | 29 | 33 | 33 | 25 |
ESAB | 17 | 20 | 14 | 17 | 14 |
EPSEVG | 36 | 37 | 54 | 34 | 16 |
FME | 30 | 33 | 24 | 30 | 24 |
ETSAB | 44 | 55 | 74 | 65 | 77 |
ETSEIB | 164 | 149 | 157 | 154 | 108 |
EPSEB | 19 | 21 | 11 | 24 | 16 |
EEBE | 100 | 96 | 89 | 103 | 87 |
ETSAV | 18 | 16 | 15 | 19 | 14 |
ESEIAAT | 103 | 112 | 101 | 115 | 103 |
ETSEIT | 8 | 1 | - | 1 | - |
EUETI | 6 | 1 | - | 1 | - |
FOOT | 42 | 33 | 39 | 31 | 31 |
INTEXTER | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 |
EPSEM | 18 | 39 | 20 | 31 | 29 |
EUETII | 2 | 3 | - | - | - |
TOTAL | 1.057 | 1.062 | 1.017 | 1.024 | 882 |
Comparteix: