Convocatòries autonòmiques i locals
Projectes autonòmics i locals sol·licitats o concedits l'any 2023
| Convocatòria | Nº sol·licituds | Nº concedits | Import sol·licitat (M€) | Import concedit (M€) | 
| AJUTS JOAN ORÓ 2024 | 5 | 0 | 0,07 | 0,00 | 
| CIUTAT PROACTIVA 2023 | 1 | 0 | 0,08 | 0,00 | 
| GALP 2022 | 1 | 1 | 0,03 | 0,03 | 
| ICREA ACADÈMIA 2023 | 23 | 3 | 2,76 | 0,36 | 
| MITIGACIÓ I CANVI CLIMATIC 2023 | 19 | 2 | 5,67 | 0,57 | 
| BIT HABITAT 2023 | 1 | 0 | 0,10 | 0,00 | 
| PROJECTES CLIMA 2023 | 4 | 1 | 0,15 | 0,08 | 
| NUCLIS RD GENÈRIC 2023 | 19 | 5 | 1,54 | 0,47 | 
| NUCLIS RD CANVI CLIMÀTIC 2023 | 8 | 2 | 0,63 | 0,16 | 
| NUCLIS RD RESIDUS 2023 | 5 | 2 | 0,43 | 0,19 | 
| DISTRICTE I CIUTAT 2022 | 5 | 0 | 0,04 | 0,00 | 
| TREBALLS DE RECERCA 2023 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 
| PROJECTES RECERCA I INNOVACIÓ 2023 | 11 | 3 | 0,48 | 0,11 | 
Comparteix: